| サイズ(表示サイズ) | 19型(48.3cm) | ||
| 表示方式 | TN | ||
| 有効表示領域 | 376.3×301.1mm | ||
| 表示画素数 | 1280×1024 | ||
| 画素ピッチ | 0.294mm | ||
| 表示色 | 約1677万色 | ||
| 視野角 (標準値) | 左右170°、上下170° (コントラスト比 5以上) |
||
| 左右160°、上下160° (コントラスト比 10以上) |
|||
| 輝度 (初期標準値) |
最大輝度 | 250cd/m2 | |
| ECO MODE時 | 約200cd/m2(ECO MODE1)、 約100cd/m2(ECO MODE2) |
||
| コントラスト比 (標準値) | 900 : 1 | ||
| 応答速度 | 5ms | ||
| PC入力 | 水平周波数 | 31.5~81.1kHz | |
| 垂直周波数 | 56~76Hz | ||
| ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | ||
| 同期信号 | セパレート同期信号(TTL ) | ||
| 信号入力コネクタ | ミニD-SUB15ピン、DVI-D(HDCP対応) | ||
| 音声入出力 | 入力コネクタ | Ø3.5mmステレオミニジャック(背面) | |
| スピーカ | 1W+1W (ステレオ) | ||
| ヘッドホン | Ø3.5mmステレオミニジャック(左側面) | ||
| 適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム(Ver.5.0)※1 | |
| 安全 | UL60950-1、c-UL | ||
| 不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC、CE、DOC、MPRⅢ | ||
| エルゴノミクス | TÜVエルゴノミクス、ISO9241-307 | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
| その他 | PCグリーンラベル(2009年度版)、TCO Displays 5.0、グリーン購入法、DDC/CI、電気用品安全法(電源コード)、J-MOSS、NECエコシンボル、WEEE、静電気ガイドライン、VOCガイドライン、エコマーク※2 | ||
| 使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
| 湿度 | 20~80%(結露のないこと) | ||
| 電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
| 消費電力 (標準値) |
最大動作時 | 29W (オーディオ動作時) | |
| 通常動作時 | 23W (出荷設定時)(オーディオ非接続) | ||
| エコモード時 | 20W (ECO MODE1),16W (ECO MODE2)(オーディオ非接続) | ||
| パワーセーブ時 | 0.40W | ||
| 電源入力コネクター | 3P IECタイプ | ||
| 質量 | ディスプレイ 本体 |
スタンド含む | 約4.5kg |
| スタンドなし | 約4.1kg | ||
| 外形寸法 | 412.5(W)×403.1(H)×205.1(D)mm | ||
| 梱包状態(質量/寸法) | 6.5kg/486(W)×174(H)×450(D)mm | ||
| チルト角度/スイーベル角度 | 上20°、下5°/なし | ||
| 付属品 | 電源コード | 1.8m : IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ | |
| 信号ケーブル | 1.8m : ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン 1.8m : DVI-D/DVI-D |
||
| オーディオケーブル | 1.8m : Ø3.5mmステレオミニプラグ/Ø3.5mmステレオミニプラグ | ||
| その他 | ユーティリティーディスク、セットアップマニュアル、保証書、ベーススタンド、 ケーブルフォルダー | ||
※1: 本商品は国際エネルギースタープログラムの2009年基準に適合しております。
※2: 財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局認定・エコマーク商品です。
パーソナルコンピューターの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。
エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューション株式会社です。