PA622U / PA522U / PA672W / PA572W / PA722X / PA622X
NP13ZL을 사용한 밝기. 렌즈 미포함 중량
편리한 디자인과 선택 사양 바요네트 형식 렌즈, 자유로운 틸트 설치 기능, 수평/수직 렌즈 시프트의 필요 기능을 완비하여 설치 유연성을 제공합니다.
기능과 특징
고급 설치 기능
6가지 종류의 선택 렌즈로 유연한 설치가 가능합니다.
빠르고 쉬운 교환을 위한 선택 사양 바요네트 형식 렌즈(6) 일식으로 더욱 유연한 설치가 가능합니다. 렌즈 투사거리는 0.6~76.9m입니다.
- *렌즈는 본체에 포함되어 있지 않습니다.
모델 | NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | NP13ZL | NP14ZL | NP15ZL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
선택 렌즈 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
렌즈 유형 | 고정 단초점 렌즈 | 줌렌즈 | |||||
줌/초점 | 수동(초점만) | 수동 | |||||
줌 비율 | - | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.52 | |
투사 비율 *1 | 0.8:1 | 0.81-1.06:1 | 1.19-1.56:1 | 1.50-3.02:1 | 2.97-4.79:1 | 4.70-7.20:1 | |
스크린크기(인치) | 40-150 | 52-500 | 30-500 | 40-500 | 60-500 | 60-500 | |
광 출력 *2 |
PA722X | 5400 루멘 | 6800 루멘 | 5600 루멘 | 7200 루멘 | 5800 루멘 | 5600 루멘 |
PA622X | 4600 루멘 | 5900 루멘 | 4800 루멘 | 6200 루멘 | 5000 루멘 | 4800 루멘 | |
PA672W | 4700 루멘 | 6400 루멘 | 5000 루멘 | 6700 루멘 | 5100 루멘 | 5000 루멘 | |
PA572W | 4000 루멘 | 5400 루멘 | 4200 루멘 | 5700 루멘 | 4300 루멘 | 4200 루멘 | |
PA622U | 4200 루멘 | 5900 루멘 | 4600 루멘 | 6200 루멘 | 4700 루멘 | 4600 루멘 | |
PA522U | 3500 루멘 | 4900 루멘 | 3800 루멘 | 5200 루멘 | 4000 루멘 | 3800 루멘 | |
중량 | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg | 0.84kg | 1.0kg | 1.0kg |
- *1XGA 값입니다.
- *2램프 모드가 “에코 끔 모드”로, 사전 설정 모드가 “고휘도 모드”로 설정된 경우의 밝기 값입니다.
투사 영상의 위치를 쉽게 조정할 수 있는 렌즈 시프트 기능
본 프로젝터에는 투사 영상을 수평 또는 수직으로 조정할 수 있는 렌즈 시프트가 장착되어 있습니다. 프로젝터 유닛 본체를 이동하지 않고도 단지 렌즈 시프트 다이얼을 돌리기만 하면 쉽게 투영 위치를 조정할 수 있습니다. 또한, 센터 렌즈 디자인으로 쉽게 정렬할 수 있습니다.
- *NP11FL을 사용 시는 렌즈 시프트 장치가 작동하지 않습니다.
- *렌즈 시프트의 경사 방향을 최대로 하면 스크린 주변 영역이 어둡거나 그림자가 생길 수 있습니다.
틸트프리 및 포트레이트모드 지원
본 프로젝터는 설치 요구사항에 따라 포인트 업 또는 다운이 가능하도록 자유롭게 회전(360°)할수 있으며, 옆으로 세워 설치하여 세로 영상을 구현할 수 있습니다.
엣지 블렌딩 기능 내장
이 기능은 다중 투사 영상을 매끄럽게 조합하여 하나의 고해상도 영상으로 표시합니다.
멀티스크린 기능
멀티 디스플레이 기능 및 타일링 기술이 새로운 PA시리즈에 탑재되어 있습니다. 또한, 본 프로젝터는 디지털 데이지 체인 방식으로 여러 대의 프로젝터를 연결할 수 있도록 멀티 디지털 입력 & HDMI 출력 단자가 장착되어 있습니다. 이러한 첨단 기능은 4대의 PA622U/522U 프로젝터를 사용하여 4K/2K 고해상도 표시를 포함해 고해상도의 영상을 실현하며, 다양한 PIP/PBP 구성이 가능합니다.
스태킹 기능
이 기능은 프로젝터를 28,800 루멘(PA721X)까지 영상 밝기를 향상시켜 대형 스크린 및 주변에 강한 빛이 있는 환경에 적합합니다. 또한, 한 대의 프로젝터만 사용할 경우에 발생할 수 있는 영상 손실을 방지합니다.
기하학적 보정
이 기능은 수평 및 수직 키스톤 왜곡을 보정하거나 독특한 형태의 스크린에 투사할 경우 영상을 조정합니다.
환상적인 시네마 품질의 사진
NEC 4096x2160 스케일러 NV1301 및 3세대 SweetVision™ 회로를 장착
본 10비트 비디오 프로세서는 소음 감소, 디인터레이싱, 스케일링의 진정한 플래그쉽 퍼포먼스를 포함해 비디오 처리의 큰 도약을 보여 주고 있습니다.
4K 울트라HD 지원
( 4,096 x 2,160 / 3,840 x 2,160 )
12비트 감마 보정
사전 색 보정
(6축 채도 및 색조 조정/피부색)
비디오 및 필름 케이던스 감지
(멀티 케이던스)
픽셀당 모션 어댑티브 디인터레이싱
상세 강화
슈퍼 해상도 보정
(3세대 SweetVison™)
3D 랜덤, 모스키토 및 블록 노이즈 감소
유지보수가 필요 없는 친환경적인 디자인
유지보수가 필요 없는 대형 필터
본 프로젝터는 대형 2중 필터를 사용합니다. 먼지 방지에 매우 효과적이기 때문에 램프를 교체 할 때 필터를 새것으로 교체를 하면 정기적으로 청소를 할 필요가 없습니다.
에코 모드
에코 모드는 전력 소비를 억제하고 램프 교체 시간을 최대 4,000시간까지 연장합니다.
0.16W(200~240V)의 대기 전력 소비로 에너지 절약 설계
다양한 신호 소스와 호환
내장 HDBaseT 지원
비디오 응용 프로그램에 최적화되어 있고 비압축 풀 HD 디지털 비디오, 오디오, 이더넷, 각종 제어 신호를 지원하는 HDBaseT로 설치가 간단합니다. 단 하나의 케이블(100m까지)로 가능하여 기반시설 및 인건비를 줄일 수 있으며 설치가 매우 간단하여 복잡한 케이블을 처리할 필요가 없습니다. 비압축 HD 비디오를 지원하여 영상이 매우 아름답습니다. 또한, 제어 신호를 한 케이블로 처리할 수 있습니다.
HDMI 및 DisplayPort 등의 다양한 입력 및 출력을 선택 가능
본 프로젝터는 다양한 입력/출력 단자와 다양한 영상 소스와 호환이 가능하여 HDMI, DisplayPort, 컴퓨터(아날로그), 5코어 BNC, 비디오 소스에 연결할 수 있습니다.
기타 유용한 기능과 특징
매끄러운 스위칭
액티브 싱글 3D 비디오 지원
리모콘 ID
실시간 시계/OFF(끔) 타이머 기능의 프로그램 타이머
에코 모드에서 33dB의 저소음 설계
내장 10W 모노 스피커
PIN 보안/제어 패널 잠금/보안 바/보안 슬롯
네트워크 제어
NaViSet Administrator 2 / PC 제어 / 경고 메일
CRESTRON ROOMVIEW™ / AMX BEACON
PJLink / HTTP 서버(프로젝터 조정)
단자
세부사항
모델명 | PA622U | PA522U | ||
---|---|---|---|---|
방식 | 삼원색 액정 셔터 투영 | |||
주요 부품의 사양 | ||||
액정 패널 | 크기 | 0.76" (MLA) x 3(가로 세로 비율: 16:10) | ||
픽셀(*1) | 2,304,000 (1920도트 × 1200라인) | |||
투사 렌즈 | 줌 | 수동(줌 범위는 렌즈에 따름) | ||
초점 | 수동 | |||
렌즈 시프팅 | 수동 | |||
램프 와트(*2) | 350W AC | 330W AC | ||
광 출력(*3)(*4) | 에코 끔 | 6,200루멘 | 5,200루멘 | |
명암비(*3)(전체 백색/전체 흑색) | 6,000:1 | 5,000:1 | ||
스크린 크기(투사거리) | 40"~500"(투사거리는 렌즈에 따름) | |||
컬러 재생 | 10비트 컬러 처리(약 10억7천만색) | |||
오디오 출력 | 내장 10W 모노 스피커 | |||
소음 (에코 모드 켬/에코 모드 끔) |
33dB / 39dB | |||
주사 속도 | 수평 | 아날로그: 15kHz, 24~100kHz(24kHz 또는 RGB 입력 이상), VESA 표준 준수/디지털: 15kHz, 24~153kHz, VESA 표준 준수 | ||
수직 | 아날로그: 48Hz, 50~85Hz, 100, 120Hz VESA 표준 준수/디지털: 24, 25, 30, 48Hz, 50~85Hz, 100, 120Hz VESA 표준 준수 | |||
최대 디스플레이 해상도 (수평 × 수직) |
아날로그: 1920x1200(Advanced AccuBlend)/디지털: 4096x2160(Advanced AccuBlend) | |||
입력/출력 커넥터 | ||||
컴퓨터/컴포넌트 | 비디오 입력 | 미니 D-Sub 15핀 1개, 5BNC 1개 | ||
오디오 입력 | 스테레오 미니 잭 2개 | |||
오디오 출력 | 스테레오 미니 잭 1개 (컴퓨터/BNC/HDMI에서 선택) | |||
HDMI® 입력 단자 | 비디오 입력 | HDCP(V1.4) 지원 A형 19핀(HDMI® 커넥터) 2개 | ||
오디오 입력 | 예 | |||
HDMI® 출력 단자 | 비디오 출력 | HDCP(V1.4) 지원 A형 19핀(HDMI® 커넥터) 1개 | ||
오디오 출력 | 예 | |||
HDBaseT ™ | 비디오 입력 | RJ45 1개(IEEE 802.3/802.3u 100BASE-TX), 이더넷과 공유 | ||
오디오 입력 | 예 | |||
DisplayPort ™ | 비디오 입력 | DisplayPort 20핀 커넥터 1개 | ||
오디오 입력 | 예 | |||
BNC(CV) | 비디오 입력 | BNC 1개 | ||
오디오 입력 | 스테레오 미니 잭 1개, 5BNC, BNC(CV), BNC(Y/C)와 공유 | |||
BNC(Y/C) | 비디오 입력 | BNC 2개 | ||
오디오 입력 | 스테레오 미니 잭 1개, 5BNC, BNC(CV), BNC(Y/C)와 공유 | |||
PC 제어 커넥터 | D-Sub 9핀 1개 | |||
USB 포트 | USB A형 1개 | |||
이더넷 포트 | RJ-45 1개, (100BASE-TX 지원), HDBaseT와 공유 | |||
원격 커넥터 | 스테레오 미니 잭 1개 | |||
3D SYNC 출력 단자 | 5V/10mA, 3D 사용을 위한 동기 신호 출력 | |||
사용 환경 | 작동 온도: 5~40℃ (*5), 작동 습도: 20~80%(미응결) | |||
보관 온도: -10~50℃, 보관 습도: 20~80%(미응결) | ||||
작동 고도: 0~3,650m(1,700~3,650m: [FAN MODE(팬 모드)]를 [HIGH ALUTITUDE(높은 고도)]로 설정) | ||||
전원 공급 | 100~240V AC, 50/60Hz | |||
소비 전력(*6) | 에코 모드 끔 | 483W(100-130V) 460W(200-240V) |
463W(100-130V) 440W(200-240V) | |
에코 모드 켬 | 377W(100-130V)/362W(200-240V) | |||
대기(표준) | 0.11W(100-130V)/0.16W(200-240V) | |||
대기(HDBaseT 대기) | 7.4W(100-130V)/7.9W(200-240V) | |||
정격 입력 전류 | 5.5A-2.2A | 5.1A-2.2A | ||
규격(W × H × D) | 499 × 142 × 359mm (돌출부는 미포함) 591 × 259 × 491mm (전체 크기) | |||
중량 | 8.4kg(렌즈 미포함) 11.2kg(총 중량) |
모델명 | PA672W | PA572W | ||
---|---|---|---|---|
방식 | 삼원색 액정 셔터 투영 | |||
주요 부품의 사양 | ||||
액정 패널 | 크기 | 0.76" (MLA) x 3(가로 세로 비율: 16:10) | ||
픽셀(*1) | 1,024,000 (1280도트 × 800라인) | |||
투사 렌즈 | 줌 | 수동(줌 범위는 렌즈에 따름) | ||
초점 | 수동 | |||
렌즈 시프팅 | 수동 | |||
램프 와트(*2) | 350W AC | 330W AC | ||
광 출력(*3)(*4) | 에코 끔 | 6,700루멘 | 5,700루멘 | |
명암비(*3)(전체 백색/전체 흑색) | 6,000:1 | 5,000:1 | ||
스크린 크기(투사거리) | 40"~500"(투사거리는 렌즈에 따름) | |||
컬러 재생 | 10비트 컬러 처리(약 10억7천만색) | |||
오디오 출력 | 내장 10W 모노 스피커 | |||
소음 (에코 모드 켬/에코 모드 끔) |
33dB / 39dB | |||
주사 속도 | 수평 | 아날로그: 15kHz, 24~100kHz(24kHz 또는 RGB 입력 이상), VESA 표준 준수/디지털: 15kHz, 24~153kHz, VESA 표준 준수 | ||
수직 | 아날로그: 48Hz, 50~85Hz, 100, 120Hz VESA 표준 준수/디지털: 24, 25, 30, 48Hz, 50~85Hz, 100, 120Hz VESA 표준 준수 | |||
최대 디스플레이 해상도 (수평 × 수직) |
아날로그: 1920x1200(Advanced AccuBlend)/디지털: 4096x2160(Advanced AccuBlend) | |||
입력/출력 커넥터 | ||||
컴퓨터/컴포넌트 | 비디오 입력 | 미니 D-Sub 15핀 1개, 5BNC 1개 | ||
오디오 입력 | 스테레오 미니 잭 2개 | |||
오디오 출력 | 스테레오 미니 잭 1개 (컴퓨터/BNC/HDMI에서 선택) | |||
HDMI® 입력 단자 | 비디오 입력 | HDCP(V1.4) 지원 A형 19핀(HDMI® 커넥터) 2개 | ||
오디오 입력 | 예 | |||
HDMI® 출력 단자 | 비디오 출력 | HDCP(V1.4) 지원 A형 19핀(HDMI® 커넥터) 1개 | ||
오디오 출력 | 예 | |||
HDBaseT ™ | 비디오 입력 | RJ45 1개(IEEE 802.3/802.3u 100BASE-TX), 이더넷과 공유 | ||
오디오 입력 | 예 | |||
DisplayPort ™ | 비디오 입력 | DisplayPort 20핀 커넥터 1개 | ||
오디오 입력 | 예 | |||
BNC(CV) | 비디오 입력 | BNC 1개 | ||
오디오 입력 | 스테레오 미니 잭 1개, 5BNC, BNC(CV), BNC(Y/C)와 공유 | |||
BNC(Y/C) | 비디오 입력 | BNC 2개 | ||
오디오 입력 | 스테레오 미니 잭 1개, 5BNC, BNC(CV), BNC(Y/C)와 공유 | |||
PC 제어 커넥터 | D-Sub 9핀 1개 | |||
USB 포트 | USB A형 1개 | |||
이더넷 포트 | RJ-45 1개, (100BASE-TX 지원), HDBaseT와 공유 | |||
원격 커넥터 | 스테레오 미니 잭 1개 | |||
3D SYNC 출력 단자 | 5V/10mA, 3D 사용을 위한 동기 신호 출력 | |||
사용 환경 | 작동 온도: 5~40℃ (*5), 작동 습도: 20~80%(미응결) | |||
보관 온도: -10~50℃, 보관 습도: 20~80%(미응결) | ||||
작동 고도: 0~3,650m(1,700~3,650m: [FAN MODE(팬 모드)]를 [HIGH ALUTITUDE(높은 고도)]로 설정) | ||||
전원 공급 | 100~240V AC, 50/60Hz | |||
소비 전력(*6) | 에코 모드 끔 | 483W(100-130V) 460W(200-240V) |
463W(100-130V) 440W(200-240V) | |
에코 모드 켬 | 377W(100-130V)/362W(200-240V) | |||
대기(표준) | 0.11W(100-130V)/0.16W(200-240V) | |||
대기(HDBaseT 대기) | 7.4W(100-130V)/7.9W(200-240V) | |||
정격 입력 전류 | 5.5A-2.2A | 5.1A-2.2A | ||
규격(W × H × D) | 499 × 142 × 359mm (돌출부는 미포함) 591 × 259 × 491mm (전체 크기) | |||
중량 | 8.4kg(렌즈 미포함) 11.2kg(총 중량) |
모델명 | PA722X | PA622X | ||
---|---|---|---|---|
방식 | 삼원색 액정 셔터 투영 | |||
주요 부품의 사양 | ||||
액정 패널 | 크기 | 0.79" (MLA) x 3(가로 세로 비율: 4:3) | ||
픽셀(*1) | 786,432(1024도트 x 768라인) | |||
투사 렌즈 | 줌 | 수동(줌 범위는 렌즈에 따름) | ||
초점 | 수동 | |||
렌즈 시프팅 | 수동 | |||
램프 와트(*2) | 350W AC | 330W AC | ||
광 출력(*3)(*4) | 에코 끔 | 7,200루멘 | 6,200루멘 | |
명암비(*3)(전체 백색/전체 흑색) | 6,000:1 | 5,000:1 | ||
스크린 크기(투사거리) | 40"~500"(투사거리는 렌즈에 따름) | |||
컬러 재생 | 10비트 컬러 처리(약 10억7천만색) | |||
오디오 출력 | 내장 10W 모노 스피커 | |||
소음 (에코 모드 켬/에코 모드 끔) |
33dB / 39dB | |||
주사 속도 | 수평 | 아날로그: 15kHz, 24~100kHz(24kHz 또는 RGB 입력 이상), VESA 표준 준수/디지털: 15kHz, 24~153kHz, VESA 표준 준수 | ||
수직 | 아날로그: 48Hz, 50~85Hz, 100, 120Hz VESA 표준 준수/디지털: 24, 25, 30, 48Hz, 50~85Hz, 100, 120Hz VESA 표준 준수 | |||
최대 디스플레이 해상도 (수평 × 수직) |
아날로그: 1920x1200(Advanced AccuBlend)/디지털: 4096x2160(Advanced AccuBlend) | |||
입력/출력 커넥터 | ||||
컴퓨터/컴포넌트 | 비디오 입력 | 미니 D-Sub 15핀 1개, 5BNC 1개 | ||
오디오 입력 | 스테레오 미니 잭 2개 | |||
오디오 출력 | 스테레오 미니 잭 1개 (컴퓨터/BNC/HDMI에서 선택) | |||
HDMI® 입력 단자 | 비디오 입력 | HDCP(V1.4) 지원 A형 19핀(HDMI® 커넥터) 2개 | ||
오디오 입력 | 예 | |||
HDMI® 출력 단자 | 비디오 출력 | HDCP(V1.4) 지원 A형 19핀(HDMI® 커넥터) 1개 | ||
오디오 출력 | 예 | |||
HDBaseT ™ | 비디오 입력 | RJ45 1개(IEEE 802.3/802.3u 100BASE-TX), 이더넷과 공유 | ||
오디오 입력 | 예 | |||
DisplayPort ™ | 비디오 입력 | DisplayPort 20핀 커넥터 1개 | ||
오디오 입력 | 예 | |||
BNC(CV) | 비디오 입력 | BNC 1개 | ||
오디오 입력 | 스테레오 미니 잭 1개, 5BNC, BNC(CV), BNC(Y/C)와 공유 | |||
BNC(Y/C) | 비디오 입력 | BNC 2개 | ||
오디오 입력 | 스테레오 미니 잭 1개, 5BNC, BNC(CV), BNC(Y/C)와 공유 | |||
PC 제어 커넥터 | D-Sub 9핀 1개 | |||
USB 포트 | USB A형 1개 | |||
이더넷 포트 | RJ-45 1개, (Supports 100BASE-TX), Shared with HDBaseT | |||
원격 커넥터 | 스테레오 미니 잭 1개 | |||
3D SYNC 출력 단자 | 5V/10mA, 3D 사용을 위한 동기 신호 출력 | |||
사용 환경 | 작동 온도: 5~40℃ (*5), 작동 습도: 20~80%(미응결) | |||
보관 온도: -10~50℃, 보관 습도: 20~80%(미응결) | ||||
작동 고도: 0~3,650m(1,700~3,650m: [FAN MODE(팬 모드)]를 [HIGH ALUTITUDE(높은 고도)]로 설정) | ||||
전원 공급 | 100~240V AC, 50/60Hz | |||
소비 전력(*6) | 에코 모드 끔 | 483W(100-130V) 460W(200-240V) |
463W(100-130V) 440W(200-240V) | |
에코 모드 켬 | 377W(100-130V)/362W(200-240V) | |||
대기(표준) | 0.11W(100-130V)/0.16W(200-240V) | |||
대기(HDBaseT 대기) | 7.4W(100-130V)/7.9W(200-240V) | |||
정격 입력 전류 | 5.5A-2.2A | 5.1A-2.2A | ||
규격(W × H × D) | 499 × 142 × 359mm (돌출부는 미포함) 591 × 259 × 491mm (전체 크기) | |||
중량 | 8.4kg(렌즈 미포함) 11.2kg(총 중량) |
- *1:활성 화소는 99.99% 이상입니다.
- *2:에코 모드가 켜져 있을 때 264W입니다.
- *3:[PRESET(프리셋)]모드가 [HIGH-BRIGHT(고-밝기)]로 설정된 경우의 광출력 값(루멘)입니다. [ECO MODE(에코 모드)]를 [ON(켬)]으로 선택한 경우, 광 출력 값은 80%로 떨어집니다. [PRESET(프리셋)] 모드를 다른 모드로 선택한 경우, 광 출력 값은 다소 낮아질 수 있습니다.
- *4:ISO21118-2005 기준 준수.
- *5:35℃~40℃ - “강제 에코 모드”(PA622U/PA522U는 33℃에서 시작하여 단계적으로 에코 모드로 전환됩니다.)
- *6:전원을 분리하여야 소비전력이 “0” 이 될 수 있습니다.
- 이러한 사양과 제품 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
캐비닛 규격
투사거리 및 스크린 크기
WUXGA급
PA622U/PA522U (가로 세로 비율 16:10)
스크린 크기 | 렌즈 유닛 모델명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | NP13ZL | NP14ZL | NP15ZL | |
30"(0.65×0.40m) | - | - | 0.7 - 0.9 | - | - | - |
40"(0.86×0.54m) | 0.7 | - | 1.0 - 1.3 | 1.2 - 2.5 | - | - |
60"(1.29×0.81m) | 1.0 | 1.0 - 1.3 | 1.5 - 1.9 | 1.9 - 3.8 | 3.7 - 6.0 | 5.9 - 9.0 |
80"(1.72×1.08m) | 1.4 | 1.4 - 1.8 | 2.0 - 2.6 | 2.5 - 5.1 | 5.0 - 8.0 | 7.9 - 12.1 |
100"(2.15×1.35m) | 1.7 | 1.7 - 2.2 | 2.5 - 3.3 | 3.2 - 6.3 | 6.3 - 10.1 | 9.9 - 15.1 |
120"(2.59×1.62m) | 2.1 | 2.0 - 2.7 | 3.0 - 3.9 | 3.8 - 7.6 | 7.5 - 12.1 | 11.9 - 18.2 |
150"(3.23×2.02m) | 2.6 | 2.6 - 3.4 | 3.8 - 4.9 | 4.8 - 9.5 | 9.4 - 15.2 | 14.9 - 22.8 |
200"(4.31×2.69m) | - | 3.4 - 4.5 | 5.1 - 6.6 | 6.4 - 12.7 | 12.6 - 20.3 | 20.0 - 30.5 |
240"(5.17×3.23m) | - | 4.1 - 5.4 | 6.1 - 7.9 | 7.6 - 15.3 | 15.2 - 24.4 | 24.0 - 36.6 |
300"(6.46×4.04m) | - | 5.2 - 6.8 | 7.6 - 9.9 | 9.6 - 19.1 | 19.0 - 30.5 | 30.1 - 45.8 |
400"(8.62×5.39m) | - | 6.9 - 9.0 | 10.2 - 13.2 | 12.8 - 25.5 | 25.4 - 40.7 | 40.1 - 61.1 |
500"(10.77×6.73m) | - | 8.7 - 11.3 | 12.7 - 16.5 | 16.0 - 31.9 | 31.8 - 50.9 | 50.2 - 76.4 |
WXGA급
PA672W/PA572W (가로 세로 비율 16:10)
스크린 크기 | 렌즈 유닛 모델명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | NP13ZL | NP14ZL | NP15ZL | |
30"(0.65×0.40m) | - | - | 0.7 - 1.0 | - | - | - |
40"(0.86×0.54m) | 0.7 | - | 1.0 - 1.3 | 1.2 - 2.5 | - | - |
60"(1.29×0.81m) | 1.0 | 1.0 - 1.3 | 1.5 - 2.0 | 1.9 - 3.8 | 3.7 - 6.0 | 5.9 - 9.1 |
80"(1.72×1.08m) | 1.4 | 1.4 - 1.8 | 2.0 - 2.6 | 2.5 - 5.1 | 5.0 - 8.1 | 7.9 - 12.1 |
100"(2.15×1.35m) | 1.7 | 1.7 - 2.2 | 2.5 - 3.3 | 3.2 - 6.4 | 6.3 - 10.1 | 9.9 - 15.2 |
120"(2.59×1.62m) | 2.1 | 2.0 - 2.7 | 3.0 - 4.0 | 3.9 - 7.7 | 7.6 - 12.2 | 12.0 - 18.3 |
150"(3.23×2.02m) | 2.6 | 2.6 - 3.4 | 3.8 - 5.0 | 4.8 - 9.6 | 9.5 - 15.3 | 15.0 - 22.9 |
200"(4.31×2.69m) | - | 3.4 - 4.5 | 5.1 - 6.6 | 6.4 - 12.8 | 12.7 - 20.4 | 20.1 - 30.6 |
240"(5.17×3.23m) | - | 4.1 - 5.4 | 6.1 - 8.0 | 7.7 - 15.4 | 15.3 - 24.5 | 24.1 - 36.8 |
300"(6.46×4.04m) | - | 5.2 - 6.8 | 7.7 - 10.0 | 9.6 - 19.2 | 19.1 - 30.7 | 30.2 - 46.0 |
400"(8.62×5.39m) | - | 6.9 - 9.0 | 10.2 - 13.3 | 12.8 - 25.7 | 25.5 - 40.9 | 40.4 - 61.4 |
500"(10.77×6.73m) | - | 8.7 - 11.3 | 12.8 - 16.7 | 16.0 - 32.1 | 31.9 - 51.2 | 50.5 - 76.9 |
XGA급
PA722X/PA622X (가로 세로 비율 4:3)
스크린 크기 | 렌즈 유닛 모델명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | NP13ZL | NP14ZL | NP15ZL | |
30"(0.61×0.46m) | - | - | 0.7 - 0.9 | - | - | - |
40"(0.81×0.61m) | 0.6 | - | 0.9 - 1.2 | 1.2 - 2.4 | - | - |
60"(1.22×0.91m) | 1.0 | 1.0 - 1.3 | 1.4 - 1.9 | 1.8 - 3.7 | 3.6 - 5.8 | 5.7 - 8.7 |
80"(1.63×1.22m) | 1.3 | 1.3 - 1.7 | 1.9 - 2.5 | 2.4 - 4.9 | 4.8 - 7.8 | 7.6 - 11.6 |
100"(2.03×1.52m) | 1.6 | 1.6 - 2.1 | 2.4 - 3.2 | 3.0 - 6.1 | 6.0 - 9.7 | 9.6 - 14.6 |
120"(2.44×1.83m) | 2.0 | 2.0 - 2.6 | 2.9 - 3.8 | 3.7 - 7.4 | 7.3 - 11.7 | 11.5 - 17.6 |
150"(3.05×2.29m) | 2.5 | 2.5 - 3.2 | 3.7 - 4.8 | 4.6 - 9.2 | 9.1 - 14.7 | 14.4 - 22.0 |
200"(4.06×3.05m) | - | 3.3 - 4.3 | 4.9 - 6.4 | 6.1 - 12.3 | 12.2 - 19.6 | 19.3 - 29.4 |
240"(4.88×3.66m) | - | 4.0 - 5.2 | 5.9 - 7.7 | 7.4 - 14.8 | 14.7 - 23.6 | 23.2 - 35.3 |
300"(6.10×4.57m) | - | 5.0 - 6.5 | 7.4 - 9.6 | 9.2 - 18.5 | 18.4 - 29.5 | 29.1 - 44.2 |
400"(8.13×6.10m) | - | 6.7 - 8.7 | 9.8 - 12.8 | 12.3 - 24.7 | 24.6 - 39.4 | 38.8 - 59.0 |
500"(10.16×7.62m) | - | 8.4 - 10.9 | 12.3 - 16.0 | 15.4 - 30.8 | 30.7 - 49.2 | 48.6 - 73.8 |
- *표기된 투사거리는 표준 값입니다.
스택 설치의 경우, 권장 투사거리가 다릅니다. - *표의 값은 설계 값이므로 달라질 수 있습니다.
부속품
리모컨(포함되는 부속품)
선택 사양
교체 램프
NP26LP
선택 렌즈
NP11FL NP30ZL NP12ZL NP13ZL NP14ZL NP15ZL
케이블 커버
NP04CV
- *프로젝터는 전원을 끈 후, 냉각된 다음에 플러그를 뽑아야 합니다.
작동 중에는 프로젝터의 부품이 뜨거워집니다. 프로젝터 작동을 마친 후 바로 옮길 때에는 주의하십시오. - *프로젝터 작동을 마친 후 바로 소프트 케이스에 넣을 때에는 주의하십시오. 프로젝터 캐비닛은 뜨겁습니다.
본 제품은 일부 지역에서는 판매되지 않을 수 있습니다.
모델 코드, 세부사항 및 가능한 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
상세한 정보는 NEC 판매점 또는 지역 판매점에 연락하시기 바랍니다.
본 웹사이트의 이미지는 샘플입니다.
Microsoft는 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.
용어 HDMI 및 HDMI 고화질 멀티미디어 인터페이스 및 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서HDMI Licensing Administrator, Inc. 의 상표 또는 등록상표입니다.
DisplayPort 및 DisplayPort 인증 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 비디오 일렉트로닉스 표준화 협회(VESA)의 상표입니다.
CRESTRON 및 CRESTRON ROOMVIEW는 Crestron Electronics, Inc의 상표 또는 등록상표입니다.
HDBaseT™는 HDBaseT Alliance의 등록상표입니다.
PJLink 상표는 일본, 미국, 기타 국가 및 지역에서 상표권을 출원한 상표입니다.
VESA는 비영리 단체, 비디오 일렉트로닉스 표준화 협회의 상표입니다.
모든 상표와 상품명은 해당 소유자의 등록상표입니다.
부가 상표 정보