![]() |
ダイヤモンドトロン®NF管採用
画面のすみずみまで自然なフラット画像を実現 |
標準価格:69,800円(税別) |
ダイヤモンドトロン®NF管採用、映り込みが少なく、より自然なフラット画像。
|
MultiSync® FE90 | ||
CRT | 19型(可視域対角45.8cm)フラットアパーチャグリル90度偏向、ストライプタイプ(ダイヤモンドトロン®NF) | |
管面処理 | 低反射帯電防止フィルム | |
マスクピッチ | 中心0.25mm/周辺0.27mm(AGピッチ) | |
フォーカス回路 | ダイナミック補正付きダブルフォーカス | |
走査周波数 | 水平 | 30~95kHz(*1) |
垂直 | 50~140Hz | |
表示サイズ | 標準 | 350×262mm |
フルスクリーン時(*2) | 366×274mm | |
デジタルコントロール機能 | ○最大29種記憶可(出荷時プリセット13種) | |
オンスクリーンディスプレイ機能 | ○ | |
プラグ&プレイ機能(*3) | ○VESA DDC1、DDC2B | |
パワーマネジメント機能(*4) | ○VESA DPMS | |
調整・補正機能 | 明るさ、コントラスト、画面サイズ、画面位置、糸巻歪、弓形歪、平行四辺形歪、台形歪、回転、コーナー、消磁、モアレ、ピュリティ、コンバージェンス | |
言語切替 | 5カ国語(日本/英/ドイツ/フランス/スペイン) | |
入力信号 | 信号方式 | セパレートダイレクトドライブ方式 |
映像信号 | アナログRGB 0.7Vp-p/1.0Vp-p、入力インピーダンス 75Ω | |
同期信号 | セパレート/コンポジット:TTLレベル(正/負) | |
入力端子 | ミニD-sub15pin | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 115W(パワーセーブ時5W以下) | |
温湿度条件 | 5~35℃、10~80%(ただし結露しないこと) | |
外形寸法 | 454(W)×462(H)×456(D)mm | |
質量 | 約23kg | |
適合規格 | VCCIクラスB、国際エネルギースタープログラム基準、低周波電磁界ガイドライン、高調波ガイドライン | |
対応パソコン | PC98-NXシリーズ | 標準対応 |
PC-9800シリーズ | 標準対応(本体側のコネクタ形状等により、別途オプションが必要となる場合があります) | |
DOS/V対応機(*5) | 標準対応 | |
Macintosh(*6) | Macintosh側のコネクタ形状がミニD-Sub15ピン(3列)の場合、標準対応。D-Sub15ピン(2列)の場合、オプションの変換アダプタ(JC-0001J)が必要 | |
主な添付品 | 信号ケーブル(約1.8m)、電源コード、取扱説明書、カラーディスプレイの正しい使い方、保証書、サービス窓口一覧 |
*1: | 水平走査周波数24.8kHzの640×400ドット表示には対応しておりません。したがって、PC-9800シリーズでは31.5kHzの640×400ドット表示に対応した機種(98MATE等)のみ使用可能です。 |
*2: | 表示解像度によってはフルスクリーン表示できない場合があります。 |
*3: | プラグ&プレイを実現するには、Windows®95/98およびVESA DDCに対応したパソコン本体、グラフィックアクセラレータとの接続が必要です。 |
*4: | 接続するパソコン本体、グラフィックアクセラレータ、OSなどがVESA DPMSに対応している必要があります。 |
*5: | IBM PC/AT互換機。 |
*6: | ビデオインタフェースのコネクタ形状がミニD-sub15ピンの場合は標準対応可能。 |
Copyright(C)2000 NEC Display Solutions, Ltd. All right reserved