
| サイズ(表示サイズ) | 23.0型 (58.4cm) | ||
| 表示方式 | IPS | ||
| 有効表示領域 | 509 × 286mm | ||
| 表示画素数 | 1920 × 1080 | ||
| 画素ピッチ | 0.265mm | ||
| 表示色 | 約10億7374万色 (約4兆3475億色中、DisplayPort、HDMI 10-bit入力時) 約1677万色(約4兆3475億色中) |
||
| 視野角 (標準値) | 左右178°、上下178° (コントラスト比 10:1以上) |
||
| 輝度 (標準値)※1 | 250cd/m² | ||
| コントラスト比 (標準値) | 1000:1 | ||
| 応答速度※1 | 14ms(G to G 8ms※2 RESPONSE IMPROVE ON時) | ||
| ドット抜け※3 | 0.00013%以下 | ||
| PC入力 | 水平周波数 | アナログ信号 | 31.5~83.0kHz、118.4kHz (1080x1920の解像度のみ) |
| デジタル信号 | 31.5~83.0kHz、118.4kHz (1080x1920の解像度のみ) |
||
| 垂直周波数 | 50~85Hz(フルHD : 60Hz) | ||
| ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | ||
| 信号入力コネクタ | DisplayPort(HDCP※4対応)、DVI-D(HDCP※4対応)、 HDMI(HDCP※4対応)、ミニD-SUB15ピン | ||
| USBポート | USB2.0 ダウンストリーム 3個、アップストリーム 2個 | ||
| 適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPMS準拠 | |
| 安全 | UL60950-1、c-UL | ||
| 不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、 FCC/DOC、CE | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
| その他 | グリーン購入法、DDC/CI、TCO Display6.0 | ||
| 使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
| 湿度 | 30~80%(結露のないこと) | ||
| 電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 通常動作時 (標準値) |
29W (USB/オプションスピーカ接続時:39W) | |
| パワーセーブ時(標準値) | 1W以下 | ||
| 質量 | ディスプレイ 本体 |
スタンド含む | 約9.2kg |
| スタンドなし | 約6.0kg | ||
| 外形寸法 | 543.6 (W) x 338.0 ~ 488.0 (H) x 227.6 (D) mm | ||
| 梱包状態(質量/寸法) | 約13.5kg/639 (W) x 465 (H) x 317 (D) mm | ||
| チルト角度/スイーベル角度 | 上30°、下5°/ 90° | ||
| 付属品 | 電源コード(2.0m)※5、信号ケーブル(2.0m:DisplayPort、2.0m:DVI-D/DVI-D、2.0m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、ユーティリティーディスク、セットアップマニュアル、保証書 | ||
| ※1 | 周囲温度25℃における、安定動作条件下の値です。 |
| ※2 | 特定階調レベル間(32、64、96、128、160、192、224)の各応答速度の平均値です。 |
| ※3 | ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。 |
| ※4 | HDCPとは、“High-bandwidth Digital Content Protection”の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のDVIのデジタル入力は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパソコンからのデジタルコンテンツを表示することができます。 |
| ※5 | 形状は「IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ」です。 |