サイズ(表示サイズ) | 46型(116.8cm) | ||
表示方式 | S-PVA | ||
有効表示領域 | 1018.1 x 572.7mm | ||
表示画素数 | 1920×1080 | ||
画素ピッチ | 0.530mm | ||
表示色 | 約1677万色 | ||
視野角 (標準値) | 左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上) | ||
輝度 | 320cd/m2(標準値)、450cd/m2(最大値) | ||
コントラスト比(標準値) <明室コントラスト比(参考値)>※1 |
3000:1<400:1> | ||
応答速度(標準値) | 8ms (Gray to Gray) | ||
ドット抜け※2 | 0.00016%以下 | ||
PC入力 | 水平周波数 | 15.625/15.734/31.5~91.1 kHz(アナログ)、31.5~91.1 kHz(デジタル) | |
垂直周波数 | 50~85Hz | ||
同期信号 | セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、シンクオングリーン | ||
ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | ||
信号入力コネクタ | DVI-D(HDCP対応)、ミニD-SUB15ピン、BNC×5 | ||
ビデオ入力 | 信号方式 | NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、コンポジット信号、 セパレート信号(S端子)、コンポーネント信号、HDMI | |
信号入力コネクタ | BNC、S端子、コンポーネント入力、HDMI® Connector | ||
音声入力 | RCA(L/R)2系統、3.5Øステレオミニジャック | ||
制御入力 | RS-232C、RJ45(10/100BASE-T) | ||
出力端子 | PC出力 | アナログRGB(ミニD-SUB15P) | |
ビデオ出力 | コンポジット信号(BNC×1) | ||
音声出力 | RCA(L/R) | ||
スピーカ端子 | 7W+7W(ステレオ、8Ω) | ||
制御出力 | RS-232C | ||
適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPM準拠 | |
安全 | 電気用品安全法、TÜV-S | ||
不要幅射 | VCCI-B、JIS C 61000-3-2 | ||
その他 | DDC/CI | ||
使用環境条件 | 温度 | 5~40℃(横型設置時)、5~35℃(縦型設置時) | |
湿度 | 20~80%(結露のないこと) | ||
電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
消費電力 | 通常動作時 | 185W(出荷設定時) | |
最大時 | 240W | ||
パワーセーブ時 | 2W以下 | ||
エコスタンバイ時 | 1.0W以下 | ||
質量 | 約24.0kg | ||
外形寸法(W×H×Dmm、突起部を除く) | 1121.5 x 664.7 x 129.8 | ||
付属品 | 電源コード※3、 信号ケーブル(ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、 ユーティリティーディスク、ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、 セットアップマニュアル、主電源スイッチカバー、クランプ、保証書 |
※1 | 照明学会で推奨される明るい室内(750ルクス)での参考値です |
※2 | ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 |
※3 | 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。 |
● | 付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。 |
国際エネルギースタープログラム | |
米国環境保護庁および経済産業省が判定・認定する規格。 豊かな地球環境を守るための、OA機器の省エネルギー国際プログラム。最新のVer5.0(2010年1月30日施行)に準拠しています。 ※2010年1月30日より前に生産された製品は、Energy Star5.0適合は非対象です。 |