サイズ(表示サイズ) | 46型(116.8cm) | ||
有効表示領域 | 1018.4×572.5mm | ||
表示画素数 | 1366×768 | ||
画素ピッチ | 0.746mm | ||
表示色 | 約1677万色 | ||
視野角 (標準値) | 左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上) | ||
輝度 | 500cd/㎡(出荷設定時、EDGE COMP:OFF) 700cd/㎡(最大値) |
||
コントラスト比(標準値) <明室コントラスト比(参考値)>※1 |
3000 : 1 <400:1> | ||
応答速度(標準値)※2 | 16ms (G to G 8ms) | ||
ドット抜け※3 | 0.00032%以下 | ||
入力コネクタ | PC入力 | DisplayPort(HDCP対応)×1、DVI-D(HDCP対応)、BNC×5、ミニD-SUB15ピン | |
ビデオ入力 | BNC端子、RCA端子、S端子、コンポーネント入力、HDMI | ||
音声入力 | RCA端子(L/R)×2、Ø3.5mmステレオミニジャック | ||
制御入力 | RS-232C×1、RJ45(10/100BASE-T)、 リモコン入力<Ø3.5mmステレオミニジャック> |
||
出力コネクタ | PC出力 | アナログRGB<BNC×5※4> | |
ビデオ出力 | コンポジット信号出力×2<BNC×1>、 コンポーネント信号出力×1<BNC×3> |
||
音声出力 | RCA端子(L/R)(入力選択された音声信号を出力) | ||
制御出力 | RS-232C出力、リモコン出力<Ø3.5mmステレオミニジャック> | ||
PC入力 | 水平周波数 | 15.625/15.734kHz/31.5~91.1kHz(アナログ)、 31.5~91.1kHz(デジタル) |
|
垂直周波数 | 50~85Hz | ||
ビデオ信号 | デジタルRGB(HDCP対応)、アナログRGB | ||
同期信号 | セパレート同期信号(TTL)、シンクオングリーン | ||
対応解像度 | VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、ただしUXGA、1920X1080(60Hz)は簡易圧縮表示 | ||
ビデオ信号 | NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、コンポジット信号、セパレート信号(S端子)、コンポーネント信号(HDTV対応)、HDMI | ||
制御入力 | RS-232C規格準拠 | ||
適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPM準拠 | |
安全 | 電気用品安全法、S-TÜV | ||
不要輻射 | VCCI-A、JIS C 61000-3-2 | ||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
その他 | グリーン購入法、DDC/CI、Energy Star 5.0 | ||
使用環境条件 | 温度 | 5~40℃ | |
湿度 | 20~80%(結露のないこと) | ||
電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
消費電力 | 最大時 | 330W | |
通常動作時 | 200W | ||
パワーセーブ時 | 2W以下 | ||
スタンバイ時 | 0.5W以下 | ||
外形寸法(突起部を除く)/重量 | 1025.7(W)× 579.8(H)× 128.1(D)mm / 約29.3kg |
||
梱包状態(質量/寸法) | 1278(W)× 837(H)× 321(D)mm / 約36.9kg |
||
付属品 | 電源コード(3.0m)※5、信号ケーブル(4m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、取扱説明書(ユーティリティディスク)、 リモコン用ケーブル、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルカバー、自立スタンド用摘み付ネジ※6、クランプ |
※1 | 社団法人照明学会で推奨される明るい室内(750ルクス)での参考値。 |
※2 | 特定階調レベル間(31,63,95,127,159,191,223)の各応答速度の平均値です。 |
※3 | ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 |
※4 | アナログRGB<BNC>の信号を出力します。 |
※5 | 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。 |
※6 | ディスプレイ本体に取り付け済み。 |
国際エネルギースタープログラム | |
米国環境保護庁および経済産業省が判定・認定する規格。 豊かな地球環境を守るための、OA機器の省エネルギー国際プログラム。最新のVer5.0(2010年1月30日施行)に準拠しています。 ※2010年1月30日より前に生産された製品は、Energy Star5.0適合は非対象です。 |