![]() メーカー希望小売価格:398,000円(税別) |
デスクの画面をひとまわりひろげる、スタイルフリー、広視野角170度の18.1型
|
MultiSync® LCD1810 (LA-1831JM-1) | ||
液晶パネル | 18.1型(可視域対角46cm)フルカラーTFTパネル | |
画素ピッチ | 0.2805mm | |
表示画素数 | 1,280×1,024ドット | |
表示色 | フルカラー(1,677万色以上) | |
輝度 | 200cd/m2(標準) | |
コントラスト比 | 300:1(標準) | |
視野角 | 上下左右 各85度 | |
走査周波数 | 水平 | 24.0~80.0kHz |
垂直 | 56.0~76.0Hz | |
信号帯域幅 | 21.1~135.0MHz | |
表示サイズ(*1) | 359×287mm | |
マルチピクセル機能(*2) | ○ | |
デジタルコントロール機能 | ○ 最大24種記憶可 | |
AccuColor®機能 | ○ 最大5種記憶可 | |
オンスクリーンディスプレイ機能 | ○ | |
プラグ&プレイ機能(*3) | ○ VESA DDC1,DDC2B | |
パワーマネジメント機能(*4) | ○ VESA DPMS | |
自動調節機能(*5) | ○(画面位置、画面サイズ、位相) | |
調節・補正機能 | ブライトネス、コントラスト、画面サイズ、画面位置、位相、 表示色(AccuColorTM)、OSD表示位置、入力信号切換 |
|
入力信号 | 信号方式 | セパレートダイレクトドライブ方式 |
映像信号 | アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω | |
同期信号 | セパレート/コンポジット:TTLレベル(正/負)、 シンクオングリーン:0.3Vp-p負(映像:0.7Vp-p正) |
|
入力端子 | ミニD-sub15pin、BNC×5 | |
信号ケーブル | ミニD-sub15pinストレート:約1.8m | |
電源 | AC100V 50/60Hz (専用アダプタ) | |
消費電力 | 最大67W(パワーセーブ時5W以下) | |
温湿度条件 | 5~35℃、85%以下(ただし結露しないこと) | |
外形寸法 | 454(W)×461~531(H)×218(D)mm:通常設置時 382(W)×497~567(H)×218(D)mm:縦形設置時 454(W)×382(H)×90(D)mm:パネル部 |
|
質量 | 約8.4kg(パネル部:約5.5Kg) | |
適合規格 | VCCI クラスB、 国際エネルギースタープログラム基準 低周波電磁界ガイドライン、電気用品取締法(ACアダプタ) |
|
対応パソコン | PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ(本体のコネクタ形状等により別途オプションが必要) DOS/V対応機、Macintosh(オプションJC-0001Jが必要) |
|
主な添付品 | 専用ACアダプタ、電源ケーブル、信号ケーブル、 取扱説明書、保証書、ポートレートドライバ(試供版)(*6) |
*1: | 表示サイズは信号タイミングによって若干変わります。 |
*2: | 1,280X1,024ドットおよび1,280X960ドット以外の表示画素数は常に拡大表示されます。拡大表示では文字や罫線などの太さが不均一になることがあります。 |
*3: | プラグ&プレイを実現するには、Windows®95 及びVESA DDCに対応したパソコン本体、グラフィックアクセラレータとの接続が必要です。また、BNCコネクタを使用の場合にはプラグ&プレイ機能は動作いたしません。 |
*4: | 接続するパソコン本体、グラフィックアクセラレータ、OSなどがVESA DDCに対応している必要があります。 |
*5: | 接続するパソコン本体、グラフィックアクセラレータの種類によっては、適切な状態に調節出来ないことがあります。 その場合には、ユーザーによる微調節が必要となります。 |
*6: | 次の条件を満たすパソコンで動作可能 ・PC98-NXおよびDOS/V対応機(Windows®95/98 WindowsNT®4.0) ・Power Macintosh(MacOS7.5.3以上) |
※ 主要なグラフィックアクセラレータに対応しておりますが、機種によってはご使用になれない場合があります。
PC-9800シリーズには対応しておりません。
*VESA:Video Electronics Standards Associationの略です。
*DDC:Display Data Channelの略です。
*DPMS:Display Power Management Signalingの略です。
Copyright(C)2000 NEC Display Solutions, Ltd. All right reserved