![]() |
使いやすさが頼もしい、 |
メーカー希望小売価格:29,800円(税別) |
ハイコストパフォーマンス15型スタンダード。
|
仕 様
MultiSync® X520 | ||
CRT | 15型(可視領域対角35.0cm)フラットフェイス90度偏向、ドットタイプ、短残光 | |
管面処理 | 低反射帯電防止処理 | |
マスクピッチ | 0.28mm | |
フォーカス回路 | ダイナミックフォーカス | |
走査周波数 | 水平 | 31.0~70.0KHz(*1) |
垂直 | 55~120Hz | |
表示サイズ (横×縦) |
標準 | 260×195mm |
フルスクリーン時(*2) | 280×210mm | |
デジタルコントロール機能 | ○最大24種記憶可能(出荷時プリセット20種) | |
オンスクリーンディスプレイ機能 | ○ | |
プラグ&プレイ機能(*3) | ○VESA DDC1,DDC2B | |
パワーマネジメント機能(*4) | ○VESA DPMS | |
調整・補正機能 | 明るさ、コントラスト、画面サイズ、画面位置、糸巻・樽形歪 、台形歪、平行四辺形歪、弓形歪、回転、消磁、表示色 、OSDカラー | |
入力信号 | 信号方式 | セパレートダイレクトドライブ方式 |
映像信号 | アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω | |
同期信号 | セパレート/コンポジット:TTLレベル(正/負) | |
入力端子・信号ケーブル | ミニD-sub15pin・ディスプレイ直付け 1.5m | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力 | 72W(パワーセーブ時8W以下) | |
温湿度条件 | 5~35℃、30~80%(ただし結露しないこと) | |
外形寸法 W×H×D(mm) | 360×380×381 | |
質量 | 約12.1kg | |
適合規格 | VCCIクラスB、国際エネルギースタープログラム基準、低周波電磁界ガイドライン | |
主な添付品 | 電源ケーブル、取扱説明書、保証書(信号ケーブルはディスプレイ直付け) |
Copyright(C)2000 NEC Display Solutions, Ltd. All right reserved