サイズ(表示サイズ) | 60型(151.4cm) | ||
有効表示領域 | 1319.6 x 741.9mm | ||
表示画素数 | 1366 x 768 | ||
画素ピッチ | 0.966 x 0.966mm | ||
表示色 | 約10億7千万色 | ||
コントラスト比 | 10,000:1 | ||
PC入力 | 水平周波数 | 15.625kHz、15.734kHz、31.0~108.5 kHz(アナログ)、31.0~91.1 kHz(デジタル) | |
垂直周波数 | 24~120.4Hz | ||
ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | ||
同期信号 | セパレート同期信号(TTL)、シンクオングリーン | ||
信号入力コネクター | DVI-D(HDCP対応)、ミニD-SUB15ピン、BNC×5※1 | ||
ビデオ入力 | 信号方式 | NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60、コンポジット信号、セパレート信号、コンポーネント信号(HDTV対応) | |
信号入力コネクター | BNC、RCA、S端子、RCA×3、BNC×3※1 | ||
音声入力 | RCA×3 | ||
音声出力 | 8W+8W(8Ω) | ||
適合規格等 | パワーセーブ | VESA DPM準拠 (HVセパレート同期信号のみ対応) | |
安全 | 電気用品安全法 | ||
不要輻射 | VCCI-B、JIS C 61000-3-2 | ||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
使用環境条件 | 温度 | 0~40℃ | |
湿度 | 20~80% (結露の無いこと) | ||
電源 | 電源入力 | AC100~240V、50/60Hz | |
消費電力 | 通常動作時 | 440W | |
スタンバイ時 | 1W以下 | ||
質量 | 約68.5kg | ||
外形寸法 | 1447(W) x 871(H) x 127(D) mm | ||
梱包状態(質量/寸法) | 約81.0Kg / 1620(W) x 1100(H) x 360(D) mm | ||
主な付属品 | 電源コード(1.8m)※2、ワイヤレスリモコン、単三乾電池×2、主電源スイッチカバー、ケーブルクランプ、取扱説明書、保証書、サービス窓口案内 |
※1 | BNC x 5かBNC x 3の選択。 |
※2 | 形状は「IEC3Pコネクター/アースリード付2Pプラグ」です。 |
モデル | 表示解像度 (ドット×ライン) |
垂直 (Hz) |
水平 (kHz) |
ノーマル (4:3) |
リアル |
フル (16:9) |
DVI | |
IBM PC/AT 互換機 |
640 ×400 | 70.1 | 31.5 | - | - | 有 | - | |
720 ×400 | 70.1 | 31.5 | - | 有 | 有 | 有 | ||
85.0 | 37.9 | - | 有 | 有 | 有 | |||
720 ×350 | 70.1 | 31.5 | - | 有 | 有 | 有 | ||
640 ×480 | 59.9 | 31.5 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
72.8 | 37.9 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
75.0 | 37.5 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
85.0 | 43.3 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
100.4 | 51.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
120.4 | 61.3 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
848 ×480 | 60.0 | 31.0 | - | 有 | 有 | 有 | ||
852 ×480 | 60.0 | 31.7 | - | 有 | 有 | 有 | ||
800 ×600 | 56.3 | 35.2 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
60.3 | 37.9 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
72.2 | 48.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
75.0 | 46.9 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
85.1 | 53.7 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
99.8 | 63.0 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
120.0 | 75.7 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
1024 ×768 | 60.0 | 48.4 | 有 | - | 有 | 有 | ||
70.1 | 56.5 | 有 | - | 有 | 有 | |||
71.9 | 57.9 | 有 | - | 有 | 有 | |||
75.0 | 60.0 | 有 | - | 有 | 有 | |||
85.0 | 68.7 | 有 | - | 有 | 有 | |||
100.6 | 80.5 | 有 | - | 有 | 有 | |||
119.4 | 95.5 | 有 | - | 有 | 有 | |||
1152 ×864 | 60.0 | 53.7 | 有 | - | 有 | 有 | ||
72.0 | 64.9 | 有 | - | 有 | 有 | |||
75.0 | 67.5 | 有 | - | 有 | 有 | |||
1280 ×768 | 56.2 | 45.1 | - | - | 有 | - | ||
59.8 | 48.0 | - | - | 有 | 有 | |||
59.9 | 47.8 | - | - | 有 | 有 | |||
69.8 | 56.0 | - | - | 有 | 有 | |||
72.0 | 57.8 | - | - | 有 | 有 | |||
1280×800 | 59.8 | 49.7 | - | - | 有 | 有 | ||
1280×854 | 60.0 | 53.1 | - | - | 有 | 有 | ||
1280 ×960 | 60.0 | 60.0 | 有 | - | 有 | 有 | ||
85.0 | 85.9 | 有 | - | 有 | 有 | |||
1360 ×768 | 60.0 | 47.7 | - | - | 有 | 有 | ||
1376 ×768 | 59.9 | 48.3 | - | - | 有 | 有 | ||
1280 ×1024 | 60.0 | 64.0 | 有*1 | - | 有 | 有 | ||
75.0 | 80.0 | 有*1 | - | 有 | 有 | |||
85.0 | 91.1 | 有*1 | - | 有 | 有 | |||
100.1 | 108.5 | 有*1 | - | 有 | - | |||
1400 ×1050 | 60.0 | 64.0 | 有 | - | 有 | 有 | ||
60.0 | 65.3 | 有 | - | 有 | 有 | |||
74.9 | 82.3 | 有 | - | 有 | 有 | |||
85.0 | 93.9 | 有 | - | 有 | - | |||
1680×1050 | 60.0 | 65.3 | - | - | 有 | 有 | ||
1600 ×1200 | 60.0 | 75.0 | 有 | - | 有 | 有 | ||
65.0 | 81.3 | 有 | - | 有 | - | |||
70.0 | 87.5 | 有 | - | 有 | - | |||
75.0 | 93.8 | 有 | - | 有 | - | |||
85.0 | 106.3 | 有 | - | 有 | - | |||
1920×1080 | 50.0 | 56.2 | - | - | - | 有(フル) | ||
60.0 | 67.5 | - | - | - | 有(フル) | |||
1920×1200 | 60.0 | 74.6 | - | - | 有 | - | ||
1920×1200RB | 60.0 | 74.0 | - | - | 有 | 有 | ||
Apple Macintosh*2 | 640 ×480 | 66.7 | 35.0 | 有 | - | 有 | - | |
832 ×624 | 74.6 | 49.7 | 有 | - | 有 | - | ||
1024 ×768 | 74.9 | 60.2 | 有 | - | 有 | - | ||
1152 ×870 | 75.1 | 68.7 | 有 | - | 有 | - | ||
1440×900 | 59.9 | 55.9 | - | - | 有 | 有 | ||
Work Station |
EWS4800 | 1280 ×1024 | 60.0 | 64.6 | 有*1 | - | 有 | 有 |
71.2 | 75.1 | 有*1 | - | 有 | 有 | |||
HP | 1280 ×1024 | 72.0 | 78.1 | 有*1 | - | 有 | 有 | |
SUN | 1152 ×900 | 66.0 | 61.8 | 有 | - | 有 | 有 | |
76.0 | 71.7 | 有 | - | 有 | 有 | |||
1280 ×1024 | 76.1 | 81.1 | 有*1 | - | 有 | 有 | ||
SGI | 1024 ×768 | 60.0 | 49.7 | 有 | - | 有 | 有 | |
1280 ×1024 | 60.0 | 63.9 | 有*1 | - | 有 | 有 |
※1 | この周波数の信号は、ノーマル時にアスペクト比5:4の解像度に変換しています。 |
※2 | Macintoshに接続する際には、信号アダプタ(D-Sub15ピン)を使用してください。 なお、ミニD-Sub15ピン接続の一部機種にはRGB信号ケーブル(市販品)にて接続願います。 |