本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 機種名 | MultiSync® LCD-EA244UHD-BK | ||
|---|---|---|---|
| サイズ(表示サイズ) | 23.8型(60.47cm) | ||
| 表示方式 | IPS(GB-R 白色LEDバックライト) | ||
| 有効表示領域 | 527.0 × 296.5 mm | ||
| 表示画素数 | 3840 × 2160 | ||
| 画素ピッチ | 0.137mm | ||
| 表示色 | 約10億7374万色(DisplayPort/HDMI 10-bit入力時) | ||
| 視野角(標準値) | 左右 178°、上下 178°(コントラスト比 10:1以上) | ||
| 最大輝度(標準値) | 350cd/㎡ | ||
| コントラスト比(標準値) | 1000:1(15000:1 ダイナミックモード時) | ||
| 応答速度※1 | 6ms (G to G、RESPONSE IMPROVE ON時) | ||
| ドット抜け※2 | 0.00003% 以下 | ||
| PC入力 | 水平周波数 | 31.5~134.0kHz | |
| 垂直周波数 | 30~75Hz | ||
| ビデオ信号 | デジタルRGB | ||
| 信号入力コネクタ | DisplayPort×2(HDCP対応)、DVI-D×2 (HDCP対応、シングルリンク対応) ※3 、HDMI×2(HDCP対応、MHL対応×1)※4 | ||
| USBハブ | 入力/出力 | USB Ver.3.0対応、1 up/3 down stream | |
| 音声入出力 | 入力コネクタ | 3.5φステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI | |
| スピーカ | 1W + 1W (ステレオ) | ||
| ヘッドホン | 3.5φステレオミニジャック | ||
| ControlSync® | 入出力コネクタ | 2.5φステレオマイクロプラグ | |
| 適合規格等 | パワーセーブ | 国際エネルギースタープログラム | |
| 安全 | 電気用品安全法、UL60950-1、c-UL、TUV GS、TUV-S、SASO、CE | ||
| 不要輻射 | VCCI-B、FCC/ICES-003、C-tick、CE | ||
| エルゴノミクス | TUVエルゴノミクス、ISO9241-307、TCO Certified Displays 6.0、TCO Certified Edge Displays 1.2 | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
| その他 | PCグリーンラベル(★★★ V12)、グリーン購入法、DDC/CI、J-MOSS | ||
| 使用環境条件 | 温度 | 5~35℃ | |
| 湿度 | 20~80% (結露の無いこと) | ||
| 電源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
| 消費電力 (標準値) |
最大時 | 108W (USB及びオーディオ動作時) | |
| 出荷設定時 | 52W (ECO MODE1、USB及びオーディオ非動作時) | ||
| パワーセーブ時 | 0.32W | ||
| 質量 | ディスプレイ本体 | スタンド含む | 約7.0kg |
| スタンドなし | 約4.7kg | ||
| 外形寸法 | 558.2(W) × 386.7~516.7(H)× 218.0(D) mm | ||
| チルト角度/スイーベル角度 | 上30°、下5°/ 340° | ||
| 付属品 | 電源コード(1.8m)※5、信号ケーブ(1.8m:DisplayPort/DisplayPort)、オーディオケーブル(1.8m:ステレオミニ/ステレオミニ)、ControlSync用ケーブル(1.8m、2.5φステレオマイクロプラグ)、ユーティリティーディスク、セットアップマニュアル、保証書 | ||