本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
MM3000Bは、DLP Cinemaプロジェクターの機能を強化するための、内蔵型マルチメディアスィッチャーです。パソコン、アナログやデジタルの録画用テープデッキ、衛星放送など様々な外部機器からの入力をビデオ信号に変換します。MM3000Bを使用することにより、デジタルシネマだけでなくライブコンサートやスポーツ中継などをDLP Cinemaプロジェクターでスクリーンに映し出すことができます。
スロット・インターフェイス部から出力部まで、RGB各色10bitの映像処理回路を搭載。オプションのMMSDI-Eから信号を入力した場合は、プロジェクターの入力インターフェイス部から完全10bit処理となり、階調性の高い映像を再現します。
映像信号処理 | 階調 | 全処理各色10ビット (オプションRGB,DVI入力ボードを除く) |
|||
I/P変換 | マルチ・ダイレクショナル・フィルタ方式(SDTV,HDTV) | ||||
3:2,2:2 プルダウン信号、アニメーションフォーマット適応型 | |||||
ノイズリダクション | ピクセル毎動き適応方式(SDTV) | ||||
エンハンサー | マルチ・ダイレクショナル・フィルタ方式 | ||||
コントラスト・エンハンスメント(機能拡張) | |||||
映像遅延 | インターレース:8~9 フィールド | ||||
プログレッシブ:4フレーム | |||||
入力スロット | 2スロット(MM-RGB-E、MM-70DV01を標準装備) | ||||
入力信号 | MM-RGB-E (標準装備) |
RGBHV | R,G,B:75Ω 0.7Vp-p | ||
Y:75Ω 1.0Vp-p(with Sync) | |||||
Cb,Cr:75Ω±0.35Vp-p | |||||
H/V:1KΩ/TTL 75Ω/0.7-2.0Vp-p 選択式 正極性/負極性 | |||||
C S:1KΩ/TTL 75Ω/0.7-2.0Vp-p 選択式 正極性/負極性 | |||||
Sync on Green:75Ω 1.0Vp-p75Ω 1.0Vp-p | |||||
周波数 | 最大サンプリング周波数:165MHz | ||||
水平走査周波数:31kHz~105kHz | |||||
垂直走査周波数:24Hz~96Hz | |||||
MM-70DV01 (標準装備) |
DVI-D | 最大ピクセルクロック周波数:165MHz HDCP対応 | |||
MM-SDI-E (オプション) |
信号形式 | SDTV:SMPTE 259M Level-C | |||
HDTV:SMPTE 292M | |||||
MM-VIDEO-E (オプション) | コンポジットビデオ | 75Ω 1.0Vp-p | |||
S-ビデオ | Y:75Ω 1.0Vp-p(with Sync) | ||||
C:75Ω 0.28~0.3Vp-p | |||||
コンポーネント | Y:75Ω 1.0Vp-p(with Sync) | ||||
Cb,Cr:75Ω ±0.35Vp-p | |||||
水平解像度 | NTSC, PAL 500TV本:SECAM 300TV本 | ||||
入出力端子 | MM-RGB-E (標準装備) |
アナログRGB | 映像入力 | BNC×5(コンポーネント入力端子と共用) | |
音声 | 音声入力 | RCA(L/MONO、R)×1(本機では無効) | |||
MM-70DV01 (標準装備) |
DVI-D | 映像入力 | DVI-D×1 | ||
MM-SDI-E (オプション) |
SDI | 映像入力 | BNC×2 HD-SDI/SH-SDI信号 | ||
MONITOR OUT | 映像出力 | BNC×1 モニタリング用 | |||
MM-VIDEO-E (オプション) |
ビデオ | 映像入力 | BNC×1(コンポジット信号) | ||
BNC×2(S-ビデオ信号) | |||||
BNC×3(SDTVコンポーネント信号) | |||||
映像出力 | 解像度 | 2048×1080p | |||
出力方式 | RGB各10bit LVDS方式(プロジェクターに接続) | ||||
LANポート | RJ-45×1(プロジェクターに接続) | ||||
外形寸法 | 450(幅)×340(奥行)×100(高)mm(突起部含まず) | ||||
使用環境 | 動作温度・湿度 | 5°C~35°C・10%~85% (ただし結露しないこと) |
|||
保存温度・湿度 | -10°C~50°C・10%~85% (ただし結露しないこと) |
||||
添付品 | フェライトコア×4個(RGBケーブル用×2個、DVIケーブル用×2個)、 束線バンド×4本、取扱説明書、保証書 |
希望小売価格 52,500円 (税抜 50,000円)
RGB信号入力ボード
本体に標準装備されており、オプションとして追加も可能です。
(1)RGB入力端子
(2)ACTインジケータ(アクティブ状態表示)
希望小売価格 52,500円 (税抜 50,000円)
HDCP対応DV(I デジタル)信号入力ボード
本体に標準添付されており、オプションとして追加も可能です。
(1)DVI-D入力端子
(2)ACTインジケータ(アクティブ状態表示)
希望小売価格 525,000円
(税抜500,000円)
SDI信号入力ボード
(1)STATUSインジケータ
(2)SDI1、SDI2入力端子(BNC)
(3)モニタ出力端子(BNC)
(4)ACTインジケータ(アクティブ状態表示)
希望小売価格 36,750円(税抜35,000円)
ビデオ信号入力ボード
(1)CVBS入力端子(BNC)
(2)S-ビデオ映像入力端子(BNC 2芯)
(3)コンポーネント映像入力端子(BNC 3芯)
(4)ACTインジケータ(アクティブ状態表示)