本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
型名 | ViewLight NP-PA500XJL13ZL |
ViewLight NP-PA550WJL13ZL |
|||
方式 | 三原色液晶シャッタ投映方式/ ダイクロイックミラーによる光分離・ クロスダイクロプリズムによる合成方式 |
||||
液晶パネル | サイズ | 0.79型 MLA付×3枚 (アスペクト比4:3) |
0.75型 MLA付×3枚 (アスペクト比16:10) |
||
画素数 ※1 |
786,432画素 (1024ドット×768ライン) |
1,024,000画素 (1280ドット×800ライン) |
|||
投写レンズ | マニュアルズーム(1~2.0倍) / マニュアルフォーカス、 投写距離比 1.50~3.02:1、F1.7~2.37、f=24.4~48.6mm |
||||
光源 (エコモードオン時/ エコモードオフ時) |
264W / 330W ACランプ | ||||
ランプ交換時間 (目安)※2 (エコモードオン時/ エコモードオフ時 |
4,000時間 / 3,000時間 | ||||
画面サイズ | 40~500型 | ||||
色再現性 | 10ビットカラープロセッシング (約10億7000万色)※3 |
||||
明るさ ※4※5 |
エコモード オフ時 |
5000ルーメン | 5500ルーメン | ||
エコモード オン時 |
エコモードオフ時の約80% | ||||
コントラスト比 (全白/全黒)※4 |
2000:1(アイリス使用時) | ||||
最大表示解像度 ※6 |
1,920×1,200 | ||||
走査周波数 | 水平 | 15~108kHz(RGB:24KHz以上)VESA準拠 | |||
垂直 | 48~120Hz(HDMI:50~85Hz)VESA準拠 | ||||
台形歪み補正 ※7 |
水平 | 手動 最大±約40度 | |||
垂直 | 手動 最大±約30度 | ||||
入 力 信 号 |
R,G,B,H,V | RGB:0.7Vp-p/75Ω | |||
Y:1.0Vp-p/75Ω (with Negative Polarity Sync) | |||||
Cb,Cr (Pb,Pr):0.7Vp-p/75Ω | |||||
H/V Sync:4.0Vp-p/TTL | |||||
Composite Sync: 4.0Vp-p/TTL | |||||
Sync on G:1.0Vp-p/75Ω (with Sync) | |||||
コンポジット ビデオ |
1.0Vp-p/75Ω | ||||
S-ビデオ | Y:1.0Vp-p/75Ω | ||||
C:0.286Vp-p/75Ω | |||||
コンポーネント | Y:1.0Vp-p/75Ω(with Sync) | ||||
Cb,Cr(Pb,Pr):0.7Vp-p/75Ω | |||||
DTV:480i,480p,720p,1080i,1080p(60Hz)/ 576i,576p,720p,1080i(50Hz) |
|||||
DVD:プログレッシブ信号(50/60Hz) | |||||
音声 | 0.5Vrms/22kΩ以上 | ||||
入 出 力 端 子 |
コンピュータ/ コンポーネント |
映像入力 | ミニD-Sub 15ピン×2、BNC端子×5 | ||
映像出力 | ミニD-Sub 15ピン×1 | ||||
音声入力 | ステレオミニジャック×3 | ||||
音声出力 | ステレオミニジャック×1 (全信号共通) |
||||
HDMI | 映像入力 | HDMIタイプA×1 (DeepColor、LipSync、HDCP対応※8) |
|||
音声入力 | HDMI (サンプリング周波数 32/44.1/48KHz) | ||||
Display Port |
映像入力 | DispayPort×1 (RGB、YCbCr444、YCbCr422、HDCP対応) |
|||
音声入力 | DispayPort (サンプリング周波数 32/44.1/48KHz) | ||||
ビデオ | 映像入力 | RCA×1 | |||
音声入力 | RCA(RCA L/MONO.R)×1 | ||||
S-ビデオ | 映像入力 | ミニDIN 4ピン×1 | |||
音声入力 | (ビデオの音声入力と共通) | ||||
PCコントロール端子 | D-Sub 9ピン×1 | ||||
USBポート | USBタイプA×1 | ||||
無線LAN用 USBポート |
USBタイプA×1 | ||||
LANポート | RJ-45×1、100BASE-TX / 10BASE-T 対応 | ||||
リモート端子 | ステレオミニジャック×1 | ||||
スピーカ | 10W モノラルスピーカ内蔵 | ||||
使用 環境 |
動作温度・動作湿度 | 5~40℃・20~80%(結露なきこと) ご利用の温度環境が35~40℃の時は、 自動的にエコモードに切り替わります。 |
|||
保存温度・保存湿度 | -10~50℃・20~80%(結露なきこと) | ||||
電源※9※10 | AC100V 50/60Hz | ||||
定格入力電流 | 5.1A | ||||
消費 電力 |
エコモードオフ | 464W | |||
エコモードオン | 372W | ||||
スタンバイ | 16W (ネットワークスタンバイ:6W / 省電力:0.2W) |
||||
外形寸法 (幅)×(高)×(奥行) |
499×144×359mm(突起部含まず) | ||||
質量 | プロジェクター本体:7.7kg、レンズ:0.84kg | ||||
主な機能 | オンスクリーンメニュー(27ヶ国語)、マニュアルズーム、マニュアルフォーカス、マニュアルレンズシフト、オートパワーオン、オートパワーオフ、ダイレクトパワーオフ、自動信号選択、入力信号切替(コンピュータ/HDMI/DisplayPort/ビデオ/S-ビデオ/ビューワ/ネットワーク)、画像自動調整、拡大表示機能(最大4倍)、上下左右台形歪み補正、壁色補正(9色)、セキュリティ機能 | ||||
添付品 | ズームレンズ、レンズリモコン(電池付)、防塵キャップ、電源コード(約3m)、コンピュータケーブル、CD-ROM(取扱説明書、ユーティリティソフト)、クイックスタートガイド、保証書、ビューライトクラブ申込書 |
※1: | 有効画素は99.99%以上です。 |
※2: | 保証時間ではありません。 |
※3: | 入力端子で、ビューワ、ネットワークを選択しているときは、フルカラー(約1677万色以上)となります。 |
※4: | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。 |
※5: | ランプエコモードが「オフ」で、プリセットが「高輝度モード」のときの明るさです。プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。 |
※6: | パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません |
※7: | 電気的な補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。 |
※8: | HDCPとは、HDMI、DisplayPortを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。本機のHDMI、DisplayPort入力端子は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。ただし、HDCPの規格変更などが行われた場合、HDMI、DisplayPort入力端子の映像が表示されないことがあります。 |
※9: | 高調波電流回路 JIS C 61000-3-2適合品です。 |
※10: | 海外でご使用になる場合は、使用する国の規格、電源電圧に適合する電源ケーブルを使用することにより、100-240Vで使用可能です。詳細はNECプロジェクター・カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。 |
■ 本製品は、クラスB情報技術装置です。(VCCI-B) ■ この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。 |
信号名 | 解像度 | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
VGA | 640×480 | 4:3 | 60/72/75/85/iMac |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 56/60/72/75/85/iMac |
XGA | 1024×768※1 | 4:3 | 60/70/75/85/iMac |
XGA+ | 1152×846 | 4:3 | 60/70/75/85 |
WXGA | 1280×768※2 | 15:9 | 60 |
1280×800※2 | 16:10 | 60 | |
1360×768※3 | 16:9 | 60 | |
1366×768※3 | 16:9 | 60 | |
QVGA | 1280×960 | 4:3 | 60/75/85 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60/75/85 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60/75 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 60/65/70/75 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 60 |
HD | 1280×720※2 | 16:9 | 60 |
Full HD | 1920×1080 | 16:9 | 60 |
MAC 13″ | 640×480 | 4:3 | 67 |
MAC 16″ | 832×624 | 4:3 | 75 |
MAC 19″ | 1024×768 | 4:3 | 75 |
MAC 21″ | 1152×870※4 | 4:3 | 75 |
MAC 23″ | 1280×1024 | 5:4 | 65 |
信号名 | 解像度 | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
VGA | 640×480 | 4:3 | 60 |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 |
XGA | 1024×768※1 | 4:3 | 60 |
HD | 1280×720※2 | 16:9 | 60 |
WXGA | 1280×768※2 | 15:9 | 60 |
1280×800※2 | 16:10 | 60 | |
1366×768※3 | 16:9 | 60 | |
QVGA | 1280×960 | 4:3 | 60 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 60 |
Full HD | 1920×1080 | 16:9 | 60 |
WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 60 |
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
SDTV(480i) | 1440×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 1440×576 | 4:3/16:9 | 50 |
信号名 | 解像度 | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
VGA | 640×480 | 4:3 | 60 |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 60 |
XGA | 1024×768※1 | 4:3 | 60 |
HD | 1280×720※2 | 16:9 | 60 |
WXGA | 1280×768※2 | 15:9 | 60 |
1280×800※2 | 16:10 | 60 | |
1366×768※3 | 16:9 | 60 | |
QVGA | 1280×960 | 4:3 | 60 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 60 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 60 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 60 |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 60 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 60 |
UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 60 |
Full HD | 1920×1080 | 16:9 | 60 |
WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 60 |
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
信号名 | 解像度 | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
HDTV(1080p) | 1920×1080 | 16:9 | 60 |
HDTV(1080i) | 1920×1080 | 16:9 | 50/60 |
HDTV(720p) | 1280×720 | 16:9 | 50/60 |
SDTV(480p) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576p) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
SDTV(480i) | 720×480 | 4:3/16:9 | 60 |
SDTV(576i) | 720×576 | 4:3/16:9 | 50 |
信号名 | アスペクト比 | 垂直走査周波数(Hz) |
NTSC | 4:3 | 60 |
PAL | 4:3 | 50 |
PAL60 | 4:3 | 60 |
SECAM | 4:3 | 50 |
※1:ViewLight NP-PA500XJL13ZLはリアル表示
※2:ViewLight NP-PA550WJL13ZLはリアル表示
※3:オンスクリーンメニューのアスペクトを「自動」に設定しているときは正しく表示できないことがあります。プロジェクターの工場出荷時は「自動」に設定しています。該当する解像度の信号を投写するときは、アスペクトを「16:9」に設定してください。
※4:オンスクリーンメニューのアスペクトを「自動」に設定しているときは正しく表示できないことがあります。プロジェクターの工場出荷時は「自動」に設定しています。該当する解像度の信号を投写するときは、アスペクトを「4:3」に設定してください。
型名 |
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | NP13ZL | NP14ZL | NP15ZL | |
希望小売価格 (税抜) |
210,000円 (200,000円) |
210,000円 (200,000円) |
210,000円 (200,000円) |
84,000円 (80,000円) |
210,000円 (200,000円) |
210,000円 (200,000円) |
|
レンズタイプ |
短焦点固定 | ズーム | ズーム | ズーム | ズーム | ズーム | |
オプションレンズ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ズーム/フォーカス |
ズームなし /手動 (フォーカス) |
手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
ズーム比 |
- | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.52 | |
投写距離比※1 |
NP-PA500XJL13ZL | 0.81:1 | 0.81-1.06:1 | 1.19-1.56:1 | 1.50-3.02:1 | 2.97-4.79:1 | 4.70-7.20:1 |
NP-PA550WJL13ZL | 0.80:1 | 0.80-1.04:1 | 1.18-1.54:1 | 1.49-2.99:1 | 2.95-4.75:1 | 4.66-7.13:1 | |
スクリーンサイズ(型) |
40-150 | 60-500 | 30-500 | 40-500 | 60-500 | 60-500 | |
明 る さ ※2 |
NP-PA500XJL13ZL | 3800lm | 4700lm | 4000lm | 5000lm | 4100lm | 4000lm |
NP-PA550WJL13ZL | 3900lm | 5200lm | 4100lm | 5500lm | 4200lm | 4100lm | |
質量 |
1.2kg | 1.1kg | 1.2kg | 0.84kg | 1.0kg | 1.0kg |
※1: | スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。 |
※2: | ランプモードが「ノーマルモード」で、プリセットが「高輝度モード」の時の明るさです。ランプモードを「エコモード」にすると、明るさが約80%に低下します。また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。 |
スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 | |||||
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | 標準レンズ (NP13ZL) |
NP14ZL | NP15ZL | |
30(0.61×0.46m) | - | - | 0.7-0.9 | - | - | - |
40(0.81×0.61m) | 0.6 | - | 0.9-1.2 | 1.2-2.4 | - | - |
60(1.22×0.91m) | 1.0 | 1.0-1.3 | 1.4-1.9 | 1.8-3.7 | 3.6-5.8 | 5.7-8.7 |
80(1.63×1.22m) | 1.3 | 1.3-1.7 | 1.9-2.5 | 2.4-4.9 | 4.8-7.8 | 7.6-11.6 |
100(2.03×1.52m) | 1.6 | 1.6-2.1 | 2.4-3.2 | 3.0-6.1 | 6.0-9.7 | 9.6-14.6 |
120(2.44×1.83m) | 2.0 | 2.0-2.6 | 2.9-3.8 | 3.7-7.4 | 7.3-11.7 | 11.5-17.6 |
150(3.05×2.29m) | 2.5 | 2.5-3.2 | 3.7-4.8 | 4.6-9.2 | 9.1-14.7 | 14.4-22.0 |
200(4.06×3.05m) | - | 3.3-4.3 | 4.9-6.4 | 6.1-12.3 | 12.2-19.6 | 19.3-29.4 |
300(6.10×4.57m) | - | 5.0-6.5 | 7.4-9.6 | 9.2-18.5 | 18.4-29.5 | 29.1-44.2 |
400(8.13×6.10m) | - | 6.7-8.7 | 9.8-12.8 | 12.3-24.7 | 24.6-39.4 | 38.8-59.0 |
500(10.16×7.62m) | - | 8.4-10.9 | 12.3-16.0 | 15.4-30.8 | 30.7-49.2 | 48.6-73.8 |
スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 | |||||
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | 標準レンズ (NP13ZL) |
NP14ZL | NP15ZL | |
30(0.65×0.40m) | - | - | 0.7-1.0 | - | - | - |
40(0.86×0.54m) | 0.7 | - | 1.0-1.3 | 1.3-2.5 | - | - |
60(1.29×0.81m) | 1.0 | 1.0-1.3 | 1.5-2.0 | 1.9-3.8 | 3.8-6.1 | 5.9-9.1 |
80(1.72×1.08m) | 1.4 | 1.4-1.8 | 2.0-2.6 | 2.6-5.1 | 5.1-8.2 | 8.0-12.2 |
100(2.15×1.35m) | 1.7 | 1.7-2.2 | 2.5-3.3 | 3.2-6.4 | 6.3-10.2 | 10.0-15.4 |
120(2.59×1.62m) | 2.1 | 2.1-2.7 | 3.1-4.0 | 3.9-7.7 | 7.6-12.3 | 12.1-18.5 |
150(3.23×2.02m) | 2.6 | 2.6-3.4 | 3.8-5.0 | 4.8-9.7 | 9.6-15.4 | 15.2-23.1 |
200(4.31×2.69m) | - | 3.5-4.5 | 5.1-6.7 | 6.5-12.9 | 12.8-20.6 | 20.3-30.9 |
300(6.46×4.04m) | - | 5.3-6.8 | 7.7-10.1 | 9.7-19.4 | 19.3-30.9 | 30.5-46.5 |
400(8.62×5.39m) | - | 7.0-9.1 | 10.3-13.4 | 13.0-25.9 | 25.8-41.3 | 40.7-62.0 |
500(10.77×6.73m) | - | 8.8-11.4 | 12.9-16.8 | 16.2-32.4 | 32.2-51.7 | 51.0-77.6 |