オプションレンズと明るさ等仕様一覧
型名 |
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | 標準レンズ (NP13ZL) |
NP14ZL | NP15ZL | |
希望小売価格 (税抜) |
210,000円 (200,000円) |
210,000円 (200,000円) |
210,000円 (200,000円) |
- | 210,000円 (200,000円) |
210,000円 (200,000円) |
|
レンズタイプ |
短焦点固定 | ズーム | ズーム | ズーム | ズーム | ズーム | |
オプションレンズ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ズーム/フォーカス |
ズームなし /手動 (フォーカス) |
手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
ズーム比 |
- | 1.25 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.52 | |
投写距離比※1 |
NP-PA500XJL13ZL | 0.81:1 | 0.81-1.06:1 | 1.19-1.56:1 | 1.50-3.02:1 | 2.97-4.79:1 | 4.70-7.20:1 |
NP-PA550WJL13ZL | 0.80:1 | 0.80-1.04:1 | 1.18-1.54:1 | 1.49-2.99:1 | 2.95-4.75:1 | 4.66-7.13:1 | |
スクリーンサイズ(型) |
40-150 | 60-500 | 30-500 | 40-500 | 60-500 | 60-500 | |
明 る さ ※2 |
NP-PA500XJL13ZL | 3800lm | 4700lm | 4000lm | 5000lm | 4100lm | 4000lm |
NP-PA550WJL13ZL | 3900lm | 5200lm | 4100lm | 5500lm | 4200lm | 4100lm | |
質量 |
1.2kg | 1.1kg | 1.2kg | 0.84kg | 1.0kg | 1.0kg |
※1: | スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。 |
※2: | ランプモードが「ノーマルモード」で、プリセットが「高輝度モード」の時の明るさです。ランプモードを「エコモード」にすると、明るさが約80%に低下します。また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。 |
レンズシフト範囲

投写距離
NP-PA500XJL13ZL(アスペクト比 4:3)
スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 | |||||
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | 標準レンズ (NP13ZL) |
NP14ZL | NP15ZL | |
30(0.61×0.46m) | - | - | 0.7-0.9 | - | - | - |
40(0.81×0.61m) | 0.6 | - | 0.9-1.2 | 1.2-2.4 | - | - |
60(1.22×0.91m) | 1.0 | 1.0-1.3 | 1.4-1.9 | 1.8-3.7 | 3.6-5.8 | 5.7-8.7 |
80(1.63×1.22m) | 1.3 | 1.3-1.7 | 1.9-2.5 | 2.4-4.9 | 4.8-7.8 | 7.6-11.6 |
100(2.03×1.52m) | 1.6 | 1.6-2.1 | 2.4-3.2 | 3.0-6.1 | 6.0-9.7 | 9.6-14.6 |
120(2.44×1.83m) | 2.0 | 2.0-2.6 | 2.9-3.8 | 3.7-7.4 | 7.3-11.7 | 11.5-17.6 |
150(3.05×2.29m) | 2.5 | 2.5-3.2 | 3.7-4.8 | 4.6-9.2 | 9.1-14.7 | 14.4-22.0 |
200(4.06×3.05m) | - | 3.3-4.3 | 4.9-6.4 | 6.1-12.3 | 12.2-19.6 | 19.3-29.4 |
300(6.10×4.57m) | - | 5.0-6.5 | 7.4-9.6 | 9.2-18.5 | 18.4-29.5 | 29.1-44.2 |
400(8.13×6.10m) | - | 6.7-8.7 | 9.8-12.8 | 12.3-24.7 | 24.6-39.4 | 38.8-59.0 |
500(10.16×7.62m) | - | 8.4-10.9 | 12.3-16.0 | 15.4-30.8 | 30.7-49.2 | 48.6-73.8 |
NP-PA550WJL13ZL(アスペクト比 16:10)
スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
投写距離 | |||||
NP11FL | NP30ZL | NP12ZL | 標準レンズ (NP13ZL) |
NP14ZL | NP15ZL | |
30(0.65×0.40m) | - | - | 0.7-1.0 | - | - | - |
40(0.86×0.54m) | 0.7 | - | 1.0-1.3 | 1.3-2.5 | - | - |
60(1.29×0.81m) | 1.0 | 1.0-1.3 | 1.5-2.0 | 1.9-3.8 | 3.8-6.1 | 5.9-9.1 |
80(1.72×1.08m) | 1.4 | 1.4-1.8 | 2.0-2.6 | 2.6-5.1 | 5.1-8.2 | 8.0-12.2 |
100(2.15×1.35m) | 1.7 | 1.7-2.2 | 2.5-3.3 | 3.2-6.4 | 6.3-10.2 | 10.0-15.4 |
120(2.59×1.62m) | 2.1 | 2.1-2.7 | 3.1-4.0 | 3.9-7.7 | 7.6-12.3 | 12.1-18.5 |
150(3.23×2.02m) | 2.6 | 2.6-3.4 | 3.8-5.0 | 4.8-9.7 | 9.6-15.4 | 15.2-23.1 |
200(4.31×2.69m) | - | 3.5-4.5 | 5.1-6.7 | 6.5-12.9 | 12.8-20.6 | 20.3-30.9 |
300(6.46×4.04m) | - | 5.3-6.8 | 7.7-10.1 | 9.7-19.4 | 19.3-30.9 | 30.5-46.5 |
400(8.62×5.39m) | - | 7.0-9.1 | 10.3-13.4 | 13.0-25.9 | 25.8-41.3 | 40.7-62.0 |
500(10.77×6.73m) | - | 8.8-11.4 | 12.9-16.8 | 16.2-32.4 | 32.2-51.7 | 51.0-77.6 |
表の値は設計値のため誤差が生じることがあります。