グリーン購入について : J-Mossについて
JIS C 0950(通称:J-Moss)による特定化学物質の含有情報
JIS C 0950(通称:J-Moss)は、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法を規定した日本工業規格です。
対象となる化学物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質で、 当該化学物質の含有状況により、次の2種類の表示マークがあります。
含有マーク:当該化学物質が含有率基準値を超える製品に付与するマーク。
グリーンマーク:当該化学物質が、含有率基準値以下(但し除外項目あり)である製品に、 メーカーが任意で表示することが出来るマーク。
JIS C 0950(通称:J-MOSS)に関する情報は、JEITAのWebサイト http://home.jeita.or.jp/eps/epsJmoss.html をご覧ください。
当社のJIS C 0950(通称:J-Moss)適用商品の特定化学物質の含有状況は、以下の通りです。
- LCD2180WG LED
- MultiSync® LCD3090WQXi
- MultiSync® LCD2690WUXi
- MultiSync® LCD2690WUXi2
- MultiSync® LCD2490WUXi
- MultiSync® LCD2490WUXi2
- MultiSync® LCD3090BK-SV
- MultiSync® LCD2690BK-SV2
- MultiSync® LCD2490BK-SV2
- MultiSync® LCD-PA322UHD-BK
- MultiSync® LCD-PA322UHD-2-BK
- MultiSync® LCD-PA301W/LCD-PA301W-BK
- MultiSync® LCD-PA302W/LCD-PA302W-BK
- MultiSync® LCD-PA302W-W5/LCD-PA302W-B5
- MultiSync® LCD-PA271Q-BK
- MultiSync® LCD-PA271W/LCD-PA271W(BK)
- MultiSync® LCD-PA272W/LCD-PA272W-BK
- MultiSync® LCD-PA272W-W5/LCD-PA272W-B5
- MultiSync® LCD-PA241W/LCD-PA241W(BK)
- MultiSync® LCD-PA241WBK-SV
- MultiSync® LCD-PA241W-M/LCD-PA241W-BK-M
- MultiSync® LCD-PA242W/LCD-PA242W-BK
- MultiSync® LCD-PA242W-W5/LCD-PA242W-B5
- MultiSync® LCD-PA243W-BK
- MultiSync® LCD-P241W/LCD-P241W-BK
- MultiSync® LCD-P242W/LCD-P242W-BK
- MultiSync® LCD-P242W-W4/LCD-P242W-B4
- MultiSync® LCD-P242W-W5/LCD-P242W-B5
- MultiSync® LCD-P243W-BK/LCD-P243W-BM
- MultiSync® LCD-P212-BM
- MultiSync® LCD-PA231W/LCD-PA231W-BK
- MultiSync® LCD-P232W/LCD-P232W-BK
- MultiSync® LCD-P232W-W5/LCD-P232W-B5
- MultiSync® LCD2470WNX
- MultiSync® LCD-EA241WM
- LCD-AS241W/LCD-AS241W-BK
- LCD-AS241W-W5/LCD-AS241W-B5
- LCD-AS242W/LCD-AS242W-BK
- MultiSync® LCD-EA243WM/LCD-EA243WM-BK
- MultiSync® LCD-EA244WMi/LCD-EA244WMi-BK
- MultiSync® LCD-EA245WMi/LCD-EA245WMi-BK
- MultiSync® LCD-EA271U-BK
- MultiSync® LCD-EA271U-B2
- MultiSync® LCD-EA275UHD/LCD-EA275UHD-BK
- MultiSync® LCD-EA244UHD-BK
- MultiSync® LCD-EA294WMi/LCD-EA294WMi-BK
- MultiSync® LCD-EA273WMi/LCD-EA273WMi-BK
- LCD-EA231WMi/LCD-EA231WMi-BK
- MultiSync® LCD-EA232WMi/LCD-EA232WMi-BK
- MultiSync® LCD-EA234WMi/LCD-EA234WMi-BK
- MultiSync® LCD-EA224WMi/LCD-EA224WMi-BK
- MultiSync® LCD-EA224WMi-W2/LCD-EA224WMi-B2
- MultiSync® LCD-E231W/LCD-E231W-BK
- MultiSync® LCD-E233WM/LCD-E233WM-BK
- MultiSync® LCD-EX231Wp/LCD-EX231Wp-BK
- MultiSync® LCD-EX231W/LCD-EX231W-BK
- LCD-AS231WM/LCD-AS231WM(BK)
- LCD-AS232WM-C
- LCD-AS233WM
- LCD-AS233WMi
- LCD-AS233WM-W5
- LCD22WMGX
- MultiSync® LCD-EA222WMe
- MultiSync® LCD-EA221WM
- MultiSync® LCD-EA223WM-W2/LCD-EA223WM-B2
- MultiSync® LCD-EA223WM-W3/LCD-EA223WM-B3
- MultiSync® LCD-EA221WMe/LCD-EA221WMe(BK)
- LCD224WXM
- LCD223WXM
- LCD-AS221WM/LCD-AS221WM(BK)
- LCD-AS223WM/LCD-AS223WM-BK
- LCD-AS223WMi/LCD-AS223WMi-BK
- LCD-AS223WM-W4/LCD-AS223WM-B4
- LCD-AS223WM-W5/LCD-AS223WM-B5
- LCD-AS224WMi-C
- MultiSync® LCD2190UXi
- MultiSync® LCD2190UXp
- MultiSync® LCD2190UXp-M/LCD2190UXp(BK)-M
- MultiSync® LCD2090UXi
- MultiSync® LCD2090UXi-M/LCD2090UXi(BK)-M
- MultiSync® LCD2070WNX
- LCD203WXM
- LCD-AS203WM
- LCD-AS203WMi/LCD-AS203WMi-BK
- LCD-AS203WMi-C
- LCD-AS203WMi-7
- MultiSync® LCD2070NX
- MultiSync® LCD2070VX
- MultiSync® LCD-EX201W/LCD-EX201W-BK
- MultiSync® LCD-E201W/LCD-E201W-BK
- MultiSync® LCD1990SX
- MultiSync® LCD1990SXi
- MultiSync® LCD1990FXp
- MultiSync® LCD1990FX
- MultiSync® LCD1970NXp
- LCD194WXM
- LCD194WXM-V
- LCD-AS193Mi/LCD-AS193Mi-BK
- LCD-AS193Mi-W5/LCD-AS193Mi-B5
- LCD193WM
- LCD-AS193Mi-C
- LCD192VXM/LCD192VXM(BK)
- LCD192V/LCD192V(BK)
- LCD-AS192WM-W2/LCD-AS192WM-B2
- LCD-AS192WM-W4/LCD-AS192WM-B4
- LCD-AS192WM-W5/LCD-AS192WM-B5
- MultiSync® LCD-EA191M
- LCD191VXM
- LCD191VXM-LP
- LCD191V
- MultiSync® LCD195VX
- LCD19V(WH)/LCD19V
- LCD-AS191WM/LCD-AS191WM(BK)
- LCD-AS192WM/LCD-AS192WM-BK
- LCD-AS192WM-C
- LCD-AS230WG
- LCD-AS191WMP
- LCD-AS192WMP
- LCD172VXM
- LCD172VXM-E
- LCD172V/LCD172V(BK)
- LCD174WXM
- MultiSync® LCD175VXM
- MultiSync® LCD175VXM-P
- LCD171VXM
- LCD171VXM-E
- LCD171VXM-LP
- LCD-AS171M-C
- LCD-AS172M-C
- LCD-AS171M-C(E)
- LCD-AS172M/LCD-AS172M-BK
- LCD-AS172M-W5/LCD-AS172M-B5
- LCD-AS172/LCD-AS172-BK
- LCD-AS172-W5/LCD-AS172-B5
- LCD-AS173M/LCD-AS173M-BK
- LCD-AS173M-C
- LCD171V
- MultiSync® LCD175MP
- LCD17VM(WH)
- LCD17V-N(WH)/LCD17V-N
- LCD17V(WH)/LCD17V
- LCD1504M
- LCD1504M-P
- LCD-V151M
- LCD-V152M
- MULTEOS M46
- MULTEOS LCD-M461
- MULTEOS M40
- MULTEOS LCD-M401
- MultiSync® LCD-P801
- MultiSync® LCD-P754Q
- MultiSync® LCD-P654Q
- MultiSync® LCD-P701
- MultiSync® LCD-P702
- MultiSync® LCD-P703
- MultiSync® LCD6520P
- MultiSync® LCD6520L
- MultiSync® LCD5710
- MultiSync® LCD-P551
- MultiSync® LCD-P552
- MultiSync® LCD-P553
- MultiSync® LCD-P554
- MultiSync® LCD-P521
- MultiSync® LCD-S521
- MultiSync® LCD-S521-P
- MultiSync® LCD5220
- MultiSync® LCD4620
- MultiSync® LCD4610
- MultiSync® LCD4610-P
- MultiSync® LCD4615
- MultiSync® LCD-P484
- MultiSync® LCD-P461
- MultiSync® LCD-P462
- MultiSync® LCD-P463
- MultiSync® LCD-V984Q
- MultiSync® LCD-V864Q
- MultiSync® LCD-V754Q
- MultiSync® LCD-V654Q
- MultiSync® LCD-V554Q
- MultiSync® LCD-V651
- MultiSync® LCD-V651-TM
- MultiSync® LCD-V652
- MultiSync® LCD-V652-TM
- MultiSync® LCD-V551
- MultiSync® LCD-V552
- MultiSync® LCD-V552-N2
- MultiSync® LCD-V554
- MultiSync® LCD-V554-T
- MultiSync® LCD-V484
- MultiSync® LCD-V484-T
- MultiSync® LCD-V461
- MultiSync® LCD-V462
- MultiSync® LCD-V462-TM
- MultiSync® LCD-V463
- MultiSync® LCD-V463-TM
- MultiSync® LCD-V463-N2
- MultiSync® LCD4020
- MultiSync® LCD4215
- MultiSync® LCD-V421
- MultiSync® LCD-V422
- MultiSync® LCD-V423
- MultiSync® LCD-V423-N2
- MultiSync® LCD-V404
- MultiSync® LCD-V404-T
- MultiSync® LCD4010
- MultiSync® LCD4010-P
- MultiSync® LCD-P555
- MultiSync® LCD-P495
- MultiSync® LCD-P435
- MultiSync® LCD-P401
- MultiSync® LCD-P402
- MultiSync® LCD-P403
- MultiSync® LCD-P404
- MultiSync® LCD3210
- MultiSync® LCD3215
- MultiSync® LCD-V321
- MultiSync® LCD-V322
- MultiSync® LCD-V323
- MultiSync® LCD-V323-N2
- MultiSync® MultiSync® LCD-V323-3
- MultiSync® LCD3210-TC(J)
- MultiSync® LCD-UN551S
- MultiSync® LCD-UN551VS
- MultiSync® LCD-UN552
- MultiSync® LCD-UN552A
- MultiSync® LCD-UN552S
- MultiSync® LCD-UN552V
- MultiSync® LCD-UN552VS
- MultiSync® LCD-UN492S
- MultiSync® LCD-UN492VS
- MultiSync® LCD-UN462A
- MultiSync® LCD-UN462VA
- MultiSync® LCD-X981UHD
- MultiSync® LCD-X841UHD
- MultiSync® LCD-X651UHD
- MultiSync® LCD-X551UN
- MultiSync® LCD-X554UN
- MultiSync® LCD-X554UNS
- MultiSync® LCD-X554UNS-2
- MultiSync® LCD-X555UNS
- MultiSync® LCD-X554UNV
- MultiSync® LCD-X555UNV
- MultiSync® LCD-X551S
- MultiSync® LCD-X552S
- MultiSync® LCD-X461UN
- MultiSync® LCD-X462UN
- MultiSync® LCD-X463UN
- MultiSync® LCD-X464UN
- MultiSync® LCD-X464UNS
- MultiSync® LCD-X464UNS-2
- MultiSync® LCD-X464UNV
- MultiSync® MultiSync® LCD-X554HB
- MultiSync® LCD-X474HB
- MultiSync® LCD-X461HB
- MultiSync® LCD-X462HB
- MultiSync® LCD-X461S
- MultiSync® LCD-X462S
- MultiSync® LCD-X431BT
- MultiSync® LCD-X401S
- MultiSync® LCD-X401S-N2
- MultiSync® LCD-M981
- MultiSync® LCD-M861
- MultiSync® LCD-M751
- MultiSync® LCD-M651
- MultiSync® LCD-M551
- MultiSync® LCD-M491
- MultiSync® LCD-M431
- MultiSync® LCD-M321
- MultiSync® LCD-MA551
- MultiSync® LCD-MA491
- MultiSync® LCD-MA431
- MultiSync® LCD-ME651
- MultiSync® LCD-ME551
- MultiSync® LCD-ME501
- MultiSync® LCD-ME431
- MultiSync® LCD-C751Q
- MultiSync® LCD-C651Q
- MultiSync® LCD-C551
- MultiSync® LCD-C501
- MultiSync® LCD-C431
- MultiSync® LCD-BT421
- LCD-E657Q
- LCD-E557Q
- LCD-E507Q
- LCD-E437Q
- LCD-E988
- LCD-E868
- LCD-E805
- LCD-E758
- LCD-E705
- LCD-E651-T
- LCD-E656
- LCD-E658
- LCD-E554
- LCD-E556
- LCD-E558
- LCD-E498
- LCD-E464
- LCD-E424
- LCD-E505
- LCD-E506
- LCD-E425
- LCD-E436
- LCD-E438
- LCD-E325
- LCD-E326
- LCD-E327
- LCD-E328
- LCD-CB652
- LCD-CB752
- LCD-WD551
- MultiSync® MD322C8
- MultiSync® MD322C8-2
- MultiSync® MD304MC
- MultiSync® MD302C4
- MultiSync® MD301C4
- MultiSync® MD302C6
- MultiSync® MD242C2
- MultiSync® MD213MC
- MultiSync® MD212MC
- MultiSync® MD213MG
- MultiSync® MD215MG
- MultiSync® MD212G3
- MultiSync® MDC212C2
- MultiSync® MD211G3
- MultiSync® MD211G5
- MultiSync® MD211C3
- MultiSync® MD211C2
- MultiSync® MD210C3
- MultiSync® MD210C2
- MultiSync® MD205MG-1
- MultiSync® MD21GS-3MP
- MultiSync® MD21GS-2MP
- MultiSync® LCD2190UXi-M
- MultiSync® LCD1990SXi-M
- MultiSync® LCD1990SX-M/LCD1990SX(BK)-M
- MultiSync® LCD205WXM
- MultiSync® LCD2070WNX-V
- MultiSync® LCD-EX241UN/LCD-EX241UN-BK
- MultiSync® LCD-E271N/LCD-E271N-BK
- MultiSync® LCD-E221N/LCD-E221N-BK
- MultiSync® LCD-E221N-C
- MultiSync® LCD-E244F-C
- MultiSync® LCD-E243F-C
- MultiSync® LCD-E224F-C
- MultiSync® LCD-E241N/LCD-E241N-BK
- MultiSync® LCD-E241N-C
- MultiSync® LCD-E245WMi/LCD-E245WMi-BK
- MultiSync® LCD-E233WMi/LCD-E233WMi-BK
- MultiSync® LCD-EA241F/LCD-EA241F-BK
- MultiSync® LCD-EA242WU/LCD-EA242WU-BK
- MultiSync® LCD-EA231WU/LCD-EA231WU-BK
- MultiSync® LCD-EA223WM/LCD-EA223WM-BK
- MultiSync® LCD-EA221WMe-C
- MultiSync® LCD-EA193Mi-BM
- MultiSync® LCD-E274FL-BK
- MultiSync® LCD-E244FL/LCD-E244FL-BK
- MultiSync® LCD-E224FL/LCD-E224FL-BK
- LCD-E273F/LCD-E273F-BK
- LCD-E243F
- LCD-AS221F
- LCD-AS224F/LCD-AS224F-BK
- LCD-AS241F
- LCD-AS244F/LCD-AS244F-BK
- LCD-AS271F
- LCD-AS274F
- LCD-L221F/LCD-L221F-BK
- LCD-L220W/LCD-L220W-BK
- LCD192VXM-E
- LCD-AS191WM-C
- LCD-AS191M-C
- LCD-AS191M-C(E)
- LCD-AS192M/LCD-AS192M-BK
- LCD-AS194Mi/LCD-AS194Mi-BK
- LCD-AS194Mi-C
- LCD92VM-V
- LCD72VM-V
- LCD52VM-V
- LCD92VM-R
- LCD72VM-R
- LCD52VM-R
- LCD73VXM-V/LCD93VXM-V
機器名称:ディスプレイ 型名:LCD2180WG LED ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD3090WQXi ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD2690WUXi ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD2690WUXi2 ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD2490WUXi ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD2490WUXi2 ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD3090BK-SV ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD2690BK-SV2 ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD2490BK-SV2 ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD-PA322UHD-BK ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD-PA322UHD-2-BK ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD-PA301W/LCD-PA301W-BK ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD-PA302W/LCD-PA302W-BK ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD-PA302W-W5/LCD-PA302W-B5 ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD-PA271Q-BK ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD-PA271W/LCD-PA271W(BK) ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT/LCD | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1 "○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 注2 "除外項目"は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 JIS C 0950 : 2008 |
機器名称:ディスプレイ 型名:MultiSync® LCD-PA272W/LCD-PA272W-BK ![]() | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
