![]() |
ホーム > プレスリリース > 平成18年 - 2006> NP60J/NP50J/NP40J> 主な仕様 |
「NP60/NP50/NP40」の主な仕様
型 名 | NP60J | NP50J | NP40J | ||
方 式 | 単板DLP®方式 | ||||
主要部品仕様 | パネル | サイズ | 0.55型DLP®チップ | ||
画素数 | 1,024×768 | ||||
投映レンズ | マニュアルズーム(1〜1.2倍 f=20.4〜24.5mm) オートフォーカス(動作範囲:1.5m〜5.5m)※4/ 電動フォーカス |
||||
光源 (ランプエコモード時) |
220W ACランプ (180W) |
200W ACランプ (180W) |
|||
光学装置 | カラーフィルター回転による色分解 | ||||
明るさ※1※2 |
3000ルーメン |
2600ルーメン |
2200ルーメン |
||
最大表示解像度※3 | 1600×1200(圧縮表示による対応) | ||||
色再現性 | フルカラー(1677万色) | ||||
スクリーンサイズ | 33〜300型(1.5〜13.4m)※5 | ||||
コントラスト比※1 | 1600:1 | 1500:1 | |||
コンピュータ入力 | 1系統(ミニD-Sub15ピン) コンポーネントと共用※6 | ||||
ビデオ入力 | 2系統(S、コンポジット各1) | ||||
走査周波数 | 水平 | 15〜100KHz(RGB入力は24〜100KHz) | |||
垂直 | 50〜85Hz | ||||
台形歪補正機能 | 自動 / 手動 最大±16° | ||||
動作温度・動作湿度 | 5℃〜40℃※7 ・20〜80%(但し、結露なきこと) | ||||
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 246(W)×177(D)×72(H)mm | ||||
消費電力※5 (エコモード時 / スタンバイ時) |
285W (240W/6W) |
265W (240W/6W) |
|||
質量 | 1.6kg | ||||
定格入力電流 | 3.2A | 3.0A | |||
添付品 | リモコン(電池付)、レンズキャップ、電源コード(AC100V国内仕様)、 RGB信号ケーブル(1.8m:ミニD-sub15ピン)、マウスレシーバー、ソフトケース、取扱説明書(CD-ROM)、クイックスタートガイド゛、取扱説明書(簡易版)、保証書、ビューライトクラブ゛申込書 |