本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
型名 | NP62JY | ||
方式 | 単板DLP®方式/カラーフィルタ回転による色分離 | ||
DLP® チップ |
サイズ | 0.55型 (アスペクト比4:3) | |
画素数※1 | 1,024×768 (786,432画素) | ||
レンズ | ズーム | マニュアルズーム(1~1.2倍)(f=20.4~24.5mm) | |
フォーカス | オートフォーカス(動作範囲:1.5~5.5m)※2/ 電動フォーカス |
||
光源(エコモード時) | 220W(170W) ACランプ | ||
ランプ交換時間 (目安)※3 |
2,500時間 (ランプエコモードでのみ使用時3,500時間) |
||
明るさ※4 | ノーマル時 | 3,000ルーメン | |
エコ モード時 |
ノーマルモード時の約75% | ||
コントラスト比※4(全白/全黒) | 1,600:1 | ||
画面サイズ(投写距離) | 33~300型(1.5m~13.4m) (40型未満はテレのときのみ対応) |
||
最大表示解像度(横×縦)※5 | UXGA 1,600×1,200(圧縮表示による対応) | ||
色再現性 | フルカラー 1,677万色 | ||
台形歪み 補正機能※6 |
垂直方向 | 自動/手動 最大±約40度 | |
走査周波数 | 水平 | 15~100kHz (コンピュータ信号は24~100kHz以上) | |
垂直 | 50~120Hz (ただし85Hzを超える信号は、 解像度1,024×768以下のみ対応) |
||
水平解像度 | NTSC:540TV本 | ||
入 力 信 号 |
R,G,B,H,V | RGB:0.7Vp-p/75Ω 正極性 | |
Y:1.0Vp-p/75Ω 正極性 | |||
Cb,Cr(Pb,Pr):0.7Vp-p/75Ω | |||
H/V Sync:4.0Vp-p/TTL 正極性/負極性 | |||
Composite Sync:4.0Vp-p/TTL 正極性/負極性 | |||
Sync on G:1.0Vp-p/75Ω(With Sync) 負極性 | |||
コンポジットビデオ | 1.0Vp-p/75Ω | ||
S-ビデオ | Y:1.0Vp-p/75Ω | ||
C:0.286Vp-p/75Ω | |||
コンポーネント | DTV:480i, 480p, 720p, 1080i(60Hz) 576i, 576p, 1080i(50Hz) |
||
DVD:プログレッシブ信号(50/60Hz) | |||
音声 | 0.5Vrms/22kΩ以上 | ||
入 力 端 子 |
コンピュータ | 映像入力 | ミニD-Sub 15ピン×1 |
音声入力 | ステレオミニジャック×1 (ビデオ、S-ビデオの音声入力と共通) |
||
ビデオ | 映像入力 | RCA×1 | |
S-ビデオ | 映像入力 | ミニDIN 4ピン×1 | |
PCコントロール端子 | ミニDIN 8ピン×1 | ||
音声出力 | 0.3W モノラルスピーカ内蔵 | ||
USBポート | タイプA、 USB規格 Ver2.0準拠 |
||
主 な 機 能 |
オンスクリーンメニュー | 21ヶ国語 | |
マニュアルズーム | ○ | ||
オートフォーカス/ 電動フォーカス |
○ | ||
オートパワーオン | ○ | ||
ダイレクトパワーオフ | ○ | ||
クイックパワーオフ | ○ | ||
自動信号選択 | ○ | ||
入力信号切替 | コンピュータ/ビデオ/S-ビデオ | ||
画像自動調整 | ○ | ||
拡大表示機能 | 最大4倍 | ||
台形歪み補正※6 | ○ 自動/手動 | ||
Bluetooth® 無線技術対応 |
○ (オプション(NP01BA)をUSB端子に装着) |
||
壁色補正 | ○ 9色 (ホワイトボード/黒板/黒板(グレー)/ライトイエロー/ ライトグリーン/ライトブルー/スカイブルー/ ライトローズ/ピンク) |
||
ランプエコモード | ○ | ||
マウスレシーバ対応 | ○ | ||
USBストレージ | ○※7 | ||
タイマー | ○ | ||
オートパワーオフ | ○ | ||
セキュリティ機能 | ○ (パスワードによる設定) |
||
ミュート | ○ | ||
電源 | オン/オフ | ||
使 用 環 境 |
動作温度・動作湿度 | 5~40℃、20~80%(結露なきこと) (ご利用の温度環境が、35~40℃の場合、ファンモード「高地」設定時に温度環境が30~40℃の場合は、自動的にエコモードに切り替わります。) |
|
保存温度・保存湿度 | -10~50℃、20~80%(結露なきこと) | ||
電源電圧※8 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力※9 (エコモード時/ スタンバイ(省電力)時) |
300W (235W/5W) |
||
定格入力電流 | 3.5A | ||
外形寸法 (幅)×(高)×(奥行) |
246×72×177mm(突起部含まず) | ||
質量 | 1.7kg | ||
添付品 | 取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書、レンズキャップ、 プレゼンテーションリモコン(電池付)、電源コード(AC100V国内仕様)、 コンピュータ接続ケーブル、マウスレシーバ、ソフトケース、 ビューライトクラブ申込書 |
※1: | 有効画素数は99.99%以上です。 |
※2: | オートフォーカスが働く画面の大きさは、投写距離が1.5mの場合は33型、5.5mの場合は149型になります。約5.5mを超える設置など動作範囲以外の場合は、フォーカスを手動で合わせてください。スクリーンの色や環境条件によっては動作範囲が狭くなったり、正しく動作しない場合があります。透過スクリーンでは誤動作します。フォーカスセンサ部とスクリーン間を障害物でさえぎられていると誤動作します。本体をゆっくり移動させた場合は動作しません。スクリーンを移動させた場合は動作しません。 |
※3: | 保証時間ではありません。 |
※4: | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。 |
※5: | パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません |
※6: | 電気的な補正のため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。 |
※7: | USBメモリについては一般市販品をご使用ください。ただし本製品のUSBポートは、市販されているすべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません。 |
※8: | 海外でご使用になる場合は使用する国の規格、電源電圧に適合する電源ケーブルを使用することにより、100-240Vで使用可能です。詳細はNECプロジェクター・カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。 |
※9: | 本製品は高調波電流回路JIS C 61000-3-2適合品です。 |
■ 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 |
機 種 | 解像度 | 走査周波数 | NP62JY | ||
水平 (kHz) |
垂直 (Hz) |
||||
ビデオ | NTSC/PAL60 | - | 15.734 | 60.0 | ◎ |
PAL/SECAM | - | 15.625 | 50.0 | ◎ | |
IBM PC/AT 互換機 |
640×480 | 31.5 | 60.0 | ◎ | |
640×480 | 37.9 | 72.8 | ◎ | ||
640×480 | 37.5 | 75.0 | ◎ | ||
640×480 | 39.4 | 75.0 | ◎ | ||
640×480 | 43.3 | 85.0 | ◎ | ||
800×600 | 35.2 | 56.3 | ◎ | ||
800×600 | 37.9 | 60.3 | ◎ | ||
800×600 | 46.9 | 75.0 | ◎ | ||
800×600 | 48.1 | 72.2 | ◎ | ||
800×600 | 53.7 | 85.1 | ◎ | ||
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ◎ | ||
1024×768 | 56.5 | 70.1 | ◎ | ||
1024×768 | 60.0 | 75.0 | ◎ | ||
1024×768 | 68.7 | 85.0 | ◎ | ||
1280×960 | 60.0 | 60.0 | ○ | ||
1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ||
1400×1050 | - | 60.0 | ○ | ||
1600×1200* | 75.0 | 60.0 | ○ | ||
Apple Macintosh® |
640×480 | 35.0 | 66.7 | ◎ | |
832×624 | 49.7 | 74.6 | ◎ | ||
1024×768 | 60.2 | 74.9 | ◎ | ||
1280×1024 | 69.9 | 65.2 | ○ | ||
HDTV | 1080i | 1920×1080 | 28.1 | 50.0 | ○ |
1920×1080 | 33.8 | 60.0 | ○ | ||
720p | 1280×720 | 37.5 | 50.0 | ○ | |
1280×720 | 45.0 | 60.0 | ○ | ||
SDTV | 480p | - | 31.5 | 59.9 | ◎ |
576p | - | 31.3 | 50.0 | ◎ | |
DVD | YCbCr | - | 15.7 | 60.0 | ◎ |
- | 15.6 | 50.0 | ◎ |
スクリーンサイズ 型 (横×縦m) |
投写距離(m) | 寸法H(cm) | |
ワイド(最短) | テレ(最長) | ||
33 (0.7×0.5m) |
- | 1.44 | 7.0 |
40 (0.8×0.6m) |
1.45 | 1.76 | 8.5 |
60 (1.2×0.9m) |
2.20 | 2.66 | 12.7 |
80 (1.6×1.2m) |
2.94 | 3.56 | 16.9 |
100 (2.0×1.5m) |
3.69 | 4.46 | 21.2 |
120 (2.4×1.8m) |
4.43 | 5.36 | 25.4 |
150 (3.0×2.3m) |
5.55 | 6.71 | 31.8 |
180 (3.7×2.7m) |
6.67 | 8.06 | 38.1 |
200 (4.1×3.0m) |
7.42 | 8.96 | 42.4 |
240 (4.9×3.7m) |
8.91 | 10.75 | 50.8 |
300 (6.1×4.6m) |
11.14 | 13.45 | 63.6 |