DLP Cinema® プロジェクター
旧製品
DLP Cinema® プロジェクター
NCシリーズ【生産終了】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NC**** | |||||
型名 | 方式 | 明るさ(lm) | 解像度 | 重さ | 発売月 |
NC3540LS-2 | DLPシネマ | 35,000※ | 4K | 51kg(レンズ別) | 2017年9月 |
NC1201L-A | DLPシネマ | - | 2K | 66kg(レンズ別) | 2015年6月 |
NC3240S-A | DLPシネマ | 33,000 | 4K | 97kg(レンズ別) | 2011年9月 |
NC3200S | DLPシネマ | 33,000 | 2K | 99kg(レンズ別) | 2010年1月 |
NC2000C | DLPシネマ | 18,300 | 2K | 99kg(レンズ別) | 2010年1月 |
NC1200C | DLPシネマ | 9,700 | 2K | 92kg(レンズ別) | 2010年1月 |
NC1000C | DLPシネマ | - | 2K | 44kg(レンズ別) | 2016年9月 |
NC2500S | DLPシネマ | 26,000 | 2K | プロジェクター: 120kg ランプ電源部: 50.5kg |
2005年10月 |
NC1600C | DLPシネマ | 17,000 | 2K | 約100kg(レンズ別) | 2007年6月 |
NC900C-A | DLPシネマ | - | 2K | 44kg(レンズ、入力ボード別) | 2012年6月 |
NC800C | DLPシネマ | 6,400 | 2K | 約68kg(レンズ別) | 2006年3月 |
- ※IPG社製光源:IPG-100k-3P使用時。